Passes of the Alps and Jura
| | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Côte | 782 | CH | JU | 7.301°E | 47.401°N | Pleigne | Mettembert | 2022 | ||
![]() | Geisspass | 730 | CH | JU | 7.325°E | 47.400°N | Mettembert | Movelier | 2022 | ||
![]() | Breuille | 706 | CH | JU | 7.326°E | 47.410°N | Movelier | Ederswiler | 2022 | ||
![]() | Neuneich | 729 | FR | 68 | 7.306°E | 47.453°N | St-Pierre | Ligsdorf | 2022 | ||
![]() | Blochmont | 631 | FR | 68 | 7.346°E | 47.447°N | Moulin Jean | Raedersdorf | 2022 | ||
![]() | Condemennes | 520 | CH | JU | 7.284°E | 47.344°N | Develier | Courfaivre | 2022 | ||
![]() | Rangiers | 856 | CH | JU | 7.219°E | 47.385°N | Cornol | Develier | 2006 | ||
![]() | Lange Matten | 632 | FR | 68 | 7.376°E | 47.443°N | Kiffis | Wolschwiller | 2006 | ||
![]() | Caquerelle | 827 | CH | JU | 7.213°E | 47.377°N | Boécourt | Cornol | 2006 | ||
![]() | Malettes | 799 | CH | JU | 7.202°E | 47.386°N | Asuel | St-Ursanne | 2006 | ||
![]() | Malcôte | 661 | CH | JU | 7.195°E | 47.399°N | Cornol | Asuel | 2006 | ||
![]() | Rote Flüh | 738 | CH-FR | SO-68 | 7.403°E | 47.439°N | Kleinlützel | Wolschwiller | xx / x | 2006 | |
![]() | Soulce | 792 | CH | JU | 7.270°E | 47.312°N | Courfaivre | Soulce | 2022 | ||
![]() | Remel | 766 | CH | SO-BL | 7.423°E | 47.444°N | Burg | Kleinlützel | x / x | 2006 | |
![]() | Croix | 789 | CH | JU | 7.141°E | 47.373°N | St-Ursanne | Courgenay | 2006 | ||
![]() | Challplatten | 747 | CH | SO-BL | 7.459°E | 47.450°N | Metzerlen | Röschenz | 01-12 | 2006 | |
![]() | Metzerlenchrüz | 789 | CH | BL-SO | 7.484°E | 47.457°N | Dittingen | Metzerlen | x / x | 2006 | 2023 |
![]() | Spitzebeni | 819 | CH | BL-SO | 7.498°E | 47.460°N | 2006 | ||||
![]() | Blauen | 820 | CH | SO-BL | 7.510°E | 47.459°N | Hofstetten | Blauen | xx / xx | 2006 | |
![]() | Vaivres | 711 | CH | BE | 7.457°E | 47.278°N | Corcelles | Crémines | 2017 | ||
![]() | Hauteur | 795 | CH | BE | 7.484°E | 47.296°N | Vermes | Corcelles | 2017 | ||
![]() | Fuet | 935 | CH | BE | 7.184°E | 47.251°N | Reconvilier | Bellelay | 2015 | ||
![]() | Binzberg | 1006 | CH | SO-BE | 7.428°E | 47.251°N | Gänsbrunnen | Court | 2003 | 2021 | |
![]() | Grenchenberg | 1348 | CH | SO-BE | 7.398°E | 47.233°N | Court | Grenchen | xxx / x | 2021 | |
![]() | Stallberg | 1314 | CH | SO | 7.431°E | 47.241°N | Court | Gänsbrunnen | x / xx | 2021 | 2021 |
![]() | Montvoie | 858 | FR-CH | 25-JU | 7.051°E | 47.370°N | Glère | Porrentruy | 2006 | ||
![]() | Gänsbrunnen | 769 | CH | SO-BE | 7.475°E | 47.264°N | Welchenrohr | Moutier | 2003 | 2017 | |
![]() | Müren | 1311 | CH | SO | 7.446°E | 47.242°N | 2021 | 2021 | |||
![]() | Blatten | 577 | CH | BL | 7.555°E | 47.461°N | Aesch | Zwingen | x / x | 2006 | |
![]() | Egg | 1292 | CH | SO | 7.460°E | 47.242°N | Gänsbrunnen | Lommiswil | xx / x | 2021 |
*Passability: see legend.
