Passes of the Alps and Jura
pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gschneit | 942 | CG | BE | 7.473°E | 46.841°N | Toffen | Baumgarten | 2022 | |||
Ratzenberg | 876 | CH | BE | 7.439°E | 46.858°N | Bachmühle | Mittler Ried | 01-12 | 2023 | ||
Eggacker | 907 | CH | BE | 7.427°E | 46.835°N | Vorderfultigen | Wydmaad | 2022 | |||
Brügglen | 883 | CH | BE | 7.420°E | 46.837°N | Gerstern | Wydmaad | 2022 | |||
Oberflüh | 927 | CH | BE | 7.420°E | 46.858°N | Kehrmühle | Oberbalm | 01-12 | 2023 | ||
Oberschönegg | 785 | CH | BE | 7.493°E | 46.798°N | Äbnit | Riggisberg | 2020 | |||
Hubel | 890 | CH | BE | 7.408°E | 46.856°N | Kehrmühle | Unterer-Nussbaum | 01-12 | 2023 | ||
Schlauchen | 865 | CH | BE | 7.414°E | 46.870°N | Oberbalm | Scherliau | 01-12 | 2023 | ||
Plötsch | 900 | CH | BE | 7.472°E | 46.788°N | Riggisberg | Rüschegg-Graben | 2020 | |||
Bühl | 832 | CH | BE | 7.401°E | 46.835°N | 2022 | |||||
Äbni | 879 | CH | BE | 7.407°E | 46.869°N | Kehrmühle | Oberbalm | xx / x | 2023 | ||
Bodenacher | 734 | CH | BE | 7.418°E | 46.883°N | Niederscherli | Schlatt | 01-12 | 2023 | ||
Hübeli | 776 | CH | BE | 7.409°E | 46.885°N | Oberscherli | Schlatt | 01-12 | 2023 | ||
Schlatt | 748 | CH | BE | 7.393°E | 46.868°N | Niederscherli | Mittelhäusern | 01-12 | 2023 | ||
Wintergrabe | 715 | CH | BE | 7.396°E | 46.876°N | Niederscherli | Weier | 01-12 | 2023 | ||
Köniztal | 643 | CH | BE | 7.449°E | 46.908°N | Köniz | Kehrsatz | 2020 | |||
Trüllplatz | 801 | CH | BE | 7.357°E | 46.833°N | 2021 | |||||
Bergli | 806 | CH | BE | 7.336°E | 46.819°N | Schwarzenburg | Katzenstieg | 2021 | |||
Steingrube | 998 | CH | BE | 7.350°E | 46.787°N | 2021 | |||||
Eisengruben | 957 | CH | BE | 7.345°E | 46.792°N | 2021 | |||||
Pöschen | 795 | CH | BE | 7.331°E | 46.815°N | Schwarzenburg | Sodbach | 2021 | |||
Dentenberg | 723 | CH | BE | 7.531°E | 46.942°N | Nesselbank | Gümligen | 2020 | |||
Neumatt | 1118 | CH | BE | 7.354°E | 46.776°N | Riffenmatt | Schwarzenburg | 2021 | |||
Gurnigel | 1594 | CH | BE | 7.453°E | 46.733°N | Riggisberg | Zollhaus | 1996 | |||
Selibüelsattel | 1636 | CH | BE | 7.428°E | 46.734°N | Zollhaus | Heubach | x / xx | 2009 | ||
Riffenmatt | 1077 | CH | BE | 7.353°E | 46.766°N | Guggersbach | Rüschegg-Graben | 2020 | |||
Wasserscheide | 1584 | CH | BE | 7.442°E | 46.725°N | Riggisberg | Zollhaus | 1996 | |||
Schwarzenbühl | 1547 | CH | BE | 7.392°E | 46.739°N | Riffenmatt | Zollhaus | 2009 | |||
Süftenen | 1531 | CH | BE | 7.396°E | 46.735°N | 2009 | |||||
Süftenenegg | 1570 | CH | BE | 7.404°E | 46.731°N | Riffenmatt | Zollhaus | x / xx | 2009 |
*Passability: see legend.