Passes of the Alps and Jura
| | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schelten | 1051 | CH | SO-JU | 7.582°E | 47.336°N | Ramiswil | Mervelier | 1997 | ||
![]() | Trockenmatt | 1122 | CH | SO | 7.563°E | 47.306°N | Aedermannsdorf | Welschenrohr | 2017 | ||
![]() | Mieschegg | 1104 | CH | SO-JU | 7.553°E | 47.309°N | Welschenrohr | Karlisberg | 2017 | ||
![]() | Büx | 1081 | CH | SO-BE | 7.540°E | 47.300°N | Welschenrohr | Vermes | 2017 | ||
![]() | Nunningenberg | 883 | CH | SO | 7.624°E | 47.380°N | Neuhüsli | Nunningen | 2008 | ||
![]() | Steinenbühl | 613 | CH | SO | 7.583°E | 47.394°N | Zullwil | Breitenbach | 2018 | ||
![]() | Passwang | 943 | CH | SO | 7.656°E | 47.358°N | Balsthal | Breitenbach | 2008 | 2008 | |
![]() | Schmiedenmatt | 1048 | CH | BE-SO | 7.607°E | 47.278°N | Herbetswil | Wiedlisbach | 2022 | ||
![]() | Bättlerchuchi | 1076 | CH | BE-SO | 7.601°E | 47.275°N | Wiedlisbach | Herbetswil | 2022 | ||
![]() | Höchkreuz | 1049 | CH | SO | 7.584°E | 47.272°N | Herbertswil | Attiswil | xx / xxx | 2022 | |
![]() | Passwanghöhe | 982 | CH | SO | 7.663°E | 47.359°N | Beinwil | Mümliswil | 2021 | ||
![]() | Engihöchi | 653 | CH | SO | 7.599°E | 47.401°N | Engi | Meltingerbrücke | x / x | 2018 | |
![]() | Stierenberg | 1159 | CH | SO | 7.557°E | 47.269°N | 2022 | ||||
![]() | Ulmethöhe | 973 | CH | BL | 7.657°E | 47.380°N | Lauwil | Oberbeinwil | x / x | 2008 | |
![]() | Oberpasswang | 1105 | CH | SO | 7.675°E | 47.364°N | Beinwil | Mümliswil | 2021 | ||
![]() | Sabelhöhe | 664 | CH | SO-BL | 7.641°E | 47.396°N | Nunningen | Bretzwil | 2010 | ||
![]() | Balmberg | 1078 | CH | SO | 7.539°E | 47.266°N | Welschenrohr | Riedholz | 2017 | ||
![]() | Balm | 725 | CH | SO | 7.607°E | 47.410°N | Bleimatt | Engi | xx / x | 2018 | |
![]() | Vogelberg | 1165 | CH | SO | 7.678°E | 47.367°N | Passwang | Wasserfallen | xx / xx | 2021 | |
![]() | Egglenboden | 722 | CH | SO | 7.608°E | 47.412°N | 2018 | ||||
![]() | Bödeli | 1085 | CH | SO | 7.535°E | 47.265°N | 2017 | ||||
![]() | Hauteur | 795 | CH | BE | 7.484°E | 47.296°N | Vermes | Corcelles | 2017 | ||
![]() | Steinegg | 741 | CH | SO | 7.611°E | 47.416°N | Himmelried | Engi | xx / xx | 2018 | |
![]() | Eichhöhe | 685 | CH | BL | 7.663°E | 47.397°N | Bretzwil | Reigoldswil | 2008 | ||
![]() | Schäre | 728 | CH | BL | 7.667°E | 47.402°N | x / xx | 2018 | 2018 | ||
![]() | Stollen | 617 | CH | SO | 7.602°E | 47.431°N | Grellingen | Himmelried | 2018 | ||
![]() | Weissenstein | 1279 | CH | SO | 7.508°E | 47.255°N | Gänsbrunnen | Solothurn | 2017 | ||
![]() | Seetal | 551 | CH | SO-BL | 7.629°E | 47.429°N | Seewen | Grellingen | 2010 | ||
![]() | Ebnet | 669 | CH | SO | 7.654°E | 47.422°N | Seewen | Weierhof | x / xx | 2018 | |
![]() | Gänsbrunnen | 769 | CH | SO-BE | 7.475°E | 47.264°N | Welchenrohr | Moutier | 2003 | 2017 |
*Passability: see legend.
