Passes of the Alps and Jura
| | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beezleren | 920 | CH | BE | 7.777°E | 46.868°N | Eggiwil | Zilmatt | 2006 | ||
![]() | Ankenboden | 1052 | CH | BE | 7.759°E | 46.880°N | Signau | Zihlmatt | 2025 | ||
![]() | Tritt | 1042 | CH | BE | 7.757°E | 46.883°N | Signau | Holzmatt | 2025 | ||
![]() | Hinteregg | 1015 | CH | BE | 7.751°E | 46.888°N | Signau | Horben | x / xx | 2025 | |
![]() | Martinsegg | 993 | CH | BE | 7.733°E | 46.878°N | Röthenbach | Signau | 2006 | ||
![]() | Blapbach | 1136 | CH | BE | 7.828°E | 46.884°N | Trubschachen | Eggiwil | 2006 | ||
![]() | Schallenberg | 1167 | CH | BE | 7.797°E | 46.826°N | Schangnau | Schwarzenegg | 1999 | ||
![]() | Ryffersegg | 920 | CH | BE | 7.720°E | 46.885°N | Oberhofen | Röthenbah | 2021 | ||
![]() | Müliseile | 1068 | CH | BE | 7.713°E | 46.866°N | Bowil | Linden | 2006 | ||
![]() | Höhi | 1135 | CH | BE | 7.845°E | 46.885°N | Heidbühl | Trubschachen | 2016 | ||
![]() | Eggstalden | 1001 | CH | BE | 7.707°E | 46.860°N | Togglismatt | Linden | 2021 | ||
![]() | Rämisgummen | 1236 | CH | BE-LU | 7.858°E | 46.875°N | Eggiwil | Schärligbad | xx / xx | 2016 | |
![]() | Chäseren | 1257 | CH | BE | 7.856°E | 46.885°N | Trubschachen | Eggiwil | x / xx | 2016 | |
![]() | Sattelteuffi | 1193 | CH | BE | 7.813°E | 46.812°N | Oberei | Schangnau | x / x | 2006 | |
![]() | Hinterägerten | 1009 | CH | BE | 7.702°E | 46.832°N | Jassbach | Rothachen | 2021 | ||
![]() | Obermeisen | 1162 | CH | LU | 7.874°E | 46.865°N | 2022 | ||||
![]() | Kreuzhöhe | 848 | CH | BE | 7.804°E | 46.947°N | Langnau im Emmental | Gohl | 2015 | ||
![]() | Buchschachen | 1068 | CH | LU | 7.888°E | 46.860°N | 2022 | ||||
![]() | Hubel | 969 | CH | BE | 7.877°E | 46.831°N | 1999 | 2006 | |||
![]() | Eggelriedegg | 939 | CH | BE | 7.716°E | 46.941°N | Emmenmatt | Schüpbach | x / xx | 2020 | |
![]() | Schwarzenegg | 920 | CH | BE | 7.716°E | 46.796°N | Steffisburg | Chrüzweg | 2016 | ||
![]() | Losenegg | 1022 | CH | BE | 7.740°E | 46.787°N | Linden (Eriz) | Schwarzenegg | 2016 | ||
![]() | Rütegg | 1023 | CH | BE | 7.766°E | 46.782°N | Bieten | Koppisweidli | 2016 | ||
![]() | Rotmoos | 1192 | CH | BE | 7.843°E | 46.794°N | Schangnau | Scheidzun | 2013 | ||
![]() | Schärligberg | 885 | CH | LU | 7.900°E | 46.869°N | Ey | Wissenbach | 2006 | 2022 | |
![]() | Moosegg | 948 | CH | BE | 7.713°E | 46.949°N | Biglen | Langnau | 2016 | ||
![]() | Hinteregg | 1001 | CH | BE | 7.696°E | 46.942°N | 2016 | ||||
![]() | Hochgrat | 941 | CH | BE | 7.798°E | 46.963°N | Wiesenhalden | Bauche | x / x | 2015 | |
![]() | Fuchsegg | 828 | CH | BE | 7.683°E | 46.801°N | Steffisburg | Rothachen | 2016 | 2021 | |
![]() | Birrhulle | 927 | CH | BE | 7.717°E | 46.957°N | 2016 |
*Passability: see legend.
