Passes of the Alps and Jura
| | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chäseren | 1257 | CH | BE | 7.856°E | 46.885°N | Trubschachen | Eggiwil | x / xx | 2016 | |
![]() | Höhi | 1135 | CH | BE | 7.845°E | 46.885°N | Heidbühl | Trubschachen | 2016 | ||
![]() | Rämisgummen | 1236 | CH | BE-LU | 7.858°E | 46.875°N | Eggiwil | Schärligbad | xx / xx | 2016 | |
![]() | Blapbach | 1136 | CH | BE | 7.828°E | 46.884°N | Trubschachen | Eggiwil | 2006 | ||
![]() | Obermeisen | 1162 | CH | LU | 7.874°E | 46.865°N | 2022 | ||||
![]() | Buchschachen | 1068 | CH | LU | 7.888°E | 46.860°N | 2022 | ||||
![]() | Schärligberg | 885 | CH | LU | 7.900°E | 46.869°N | Ey | Wissenbach | 2006 | 2022 | |
![]() | Hubel | 969 | CH | BE | 7.877°E | 46.831°N | 1999 | 2006 | |||
![]() | Beezleren | 920 | CH | BE | 7.777°E | 46.868°N | Eggiwil | Zilmatt | 2006 | ||
![]() | Escholzmatt | 858 | CH | LU | 7.934°E | 46.914°N | Schüpfheim | Wiggen | 1999 | ||
![]() | Hürnli | 1453 | CH | LU | 7.934°E | 46.853°N | Wiggen | Marbach | x / xx | 2007 | |
![]() | Ankenboden | 1052 | CH | BE | 7.759°E | 46.880°N | Signau | Zihlmatt | 2025 | ||
![]() | Chadhus | 1303 | CH | LU | 7.927°E | 46.836°N | Marbach | Schangnau | x / x | 2007 | |
![]() | Tritt | 1042 | CH | BE | 7.757°E | 46.883°N | Signau | Holzmatt | 2025 | ||
![]() | Kreuzhöhe | 848 | CH | BE | 7.804°E | 46.947°N | Langnau im Emmental | Gohl | 2015 | ||
![]() | Schallenberg | 1167 | CH | BE | 7.797°E | 46.826°N | Schangnau | Schwarzenegg | 1999 | ||
![]() | Hinteregg | 1015 | CH | BE | 7.751°E | 46.888°N | Signau | Horben | x / xx | 2025 | |
![]() | Stein | 1492 | CH | LU | 7.946°E | 46.844°N | Wiggen | Marbach | xxx / xxx | 2007 | |
![]() | Sattelteuffi | 1193 | CH | BE | 7.813°E | 46.812°N | Oberei | Schangnau | x / x | 2006 | |
![]() | Hochgrat | 941 | CH | BE | 7.798°E | 46.963°N | Wiesenhalden | Bauche | x / x | 2015 | |
![]() | Grätliegg | 1141 | CH | BE-LU | 7.932°E | 46.955°N | Fankhaus | Mischlischwand | xx / xx | 2015 | |
![]() | Brandsegg | 1094 | CH | LU | 7.941°E | 46.950°N | Grabemättili | Mischlischwand | x / x | 2015 | |
![]() | Hilferen | 1290 | CH | LU | 7.979°E | 46.876°N | Flühli | Wiggen | xx / x | 2007 | |
![]() | Martinsegg | 993 | CH | BE | 7.733°E | 46.878°N | Röthenbach | Signau | 2006 | ||
![]() | Rotmoos | 1192 | CH | BE | 7.843°E | 46.794°N | Schangnau | Scheidzun | 2013 | ||
![]() | Kreuzboden | 1155 | CH | BE-LU | 7.933°E | 46.962°N | Escholzmatt | Fankhaus | 2022 | ||
![]() | Ryffersegg | 920 | CH | BE | 7.720°E | 46.885°N | Oberhofen | Röthenbah | 2021 | ||
![]() | Müliseile | 1068 | CH | BE | 7.713°E | 46.866°N | Bowil | Linden | 2006 | ||
![]() | Bach | 985 | CH | LU | 7.972°E | 46.951°N | Schüpfheim | Stöckere | 2022 | ||
![]() | Schindelegg | 1064 | CH | LU | 7.962°E | 46.963°N | Schüpfheim | Fontanne | 2022 |
*Passability: see legend.
