Passes of the Alps and Jura
| | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hürnli | 1453 | CH | LU | 7.934°E | 46.853°N | Wiggen | Marbach | x / xx | 2007 | |
![]() | Stein | 1492 | CH | LU | 7.946°E | 46.844°N | Wiggen | Marbach | xxx / xxx | 2007 | |
![]() | Chadhus | 1303 | CH | LU | 7.927°E | 46.836°N | Marbach | Schangnau | x / x | 2007 | |
![]() | Schärligberg | 885 | CH | LU | 7.900°E | 46.869°N | Ey | Wissenbach | 2006 | 2022 | |
![]() | Buchschachen | 1068 | CH | LU | 7.888°E | 46.860°N | 2022 | ||||
![]() | Hilferen | 1290 | CH | LU | 7.979°E | 46.876°N | Flühli | Wiggen | xx / x | 2007 | |
![]() | Obermeisen | 1162 | CH | LU | 7.874°E | 46.865°N | 2022 | ||||
![]() | Hubel | 969 | CH | BE | 7.877°E | 46.831°N | 1999 | 2006 | |||
![]() | Chüblisbüelegg | 1247 | CH | BE | 7.967°E | 46.801°N | Kemmeriboden | Hübeli | x / x | 2007 | |
![]() | Chnubel | 1316 | CH | LU | 7.992°E | 46.815°N | Kemmeriboden | Südel | x / x | 2007 | |
![]() | Rämisgummen | 1236 | CH | BE-LU | 7.858°E | 46.875°N | Eggiwil | Schärligbad | xx / xx | 2016 | |
![]() | Escholzmatt | 858 | CH | LU | 7.934°E | 46.914°N | Schüpfheim | Wiggen | 1999 | ||
![]() | Chäseren | 1257 | CH | BE | 7.856°E | 46.885°N | Trubschachen | Eggiwil | x / xx | 2016 | |
![]() | Höhi | 1135 | CH | BE | 7.845°E | 46.885°N | Heidbühl | Trubschachen | 2016 | ||
![]() | Blapbach | 1136 | CH | BE | 7.828°E | 46.884°N | Trubschachen | Eggiwil | 2006 | ||
![]() | Blattenegg | 1637 | CH | LU | 8.019°E | 46.797°N | Salwidili | Sörenberg | xx / xx | 2007 | |
![]() | Sattelmoos | 1570 | CH | BE | 7.916°E | 46.766°N | Möser | Harzisbode | 2013 | ||
![]() | Rotmoos | 1192 | CH | BE | 7.843°E | 46.794°N | Schangnau | Scheidzun | 2013 | ||
![]() | Sattelteuffi | 1193 | CH | BE | 7.813°E | 46.812°N | Oberei | Schangnau | x / x | 2006 | |
![]() | Brandsegg | 1094 | CH | LU | 7.941°E | 46.950°N | Grabemättili | Mischlischwand | x / x | 2015 | |
![]() | Bach | 985 | CH | LU | 7.972°E | 46.951°N | Schüpfheim | Stöckere | 2022 | ||
![]() | Sattelpass | 1584 | CH | LU-OW | 8.072°E | 46.866°N | Grossteil (Giswil) | Hüttlenen | x / xx | 2016 | |
![]() | Grätliegg | 1141 | CH | BE-LU | 7.932°E | 46.955°N | Fankhaus | Mischlischwand | xx / xx | 2015 | |
![]() | Schallenberg | 1167 | CH | BE | 7.797°E | 46.826°N | Schangnau | Schwarzenegg | 1999 | ||
![]() | Saagiegg | 1596 | CH | BE | 7.901°E | 46.752°N | x / xxx | 2013 | |||
![]() | Grünenberg | 1555 | CH | BE | 7.857°E | 46.762°N | Innereriz | Unterseen | xxx / xx | 2013 | |
![]() | Feldmoos | 1563 | CH | BE | 7.909°E | 46.747°N | Habkern | Kemmeriboden | 2013 | ||
![]() | Wasserfallenegg | 1729 | CH | LU | 8.065°E | 46.905°N | Grund | Hohwald | xxx / xxx | 2006 | |
![]() | Kreuzboden | 1155 | CH | BE-LU | 7.933°E | 46.962°N | Escholzmatt | Fankhaus | 2022 | ||
![]() | Schindelegg | 1064 | CH | LU | 7.962°E | 46.963°N | Schüpfheim | Fontanne | 2022 |
*Passability: see legend.
