Passes of the Alps and Jura
| | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ghürst | 450 | CH | AG | 8.026°E | 47.323°N | Holziken | Kölliken | 2018 | 2018 | |
![]() | Höchi | 590 | CH | AG | 8.064°E | 47.292°N | Kirchleerau | Schlossrued | x / x | 2018 | |
![]() | Striegel | 506 | CH | AG | 7.969°E | 47.317°N | Oftringen | Safenwil | 2018 | ||
![]() | Böhler | 611 | CH | AG | 8.084°E | 47.307°N | Unterkulm | Schöftland | 2003 | 2012 | |
![]() | Dornegg | 625 | CH | AG | 8.085°E | 47.305°N | Unterkulm | Sandplatte | x / x | 2018 | |
![]() | Tanzplatz | 621 | CH | AG | 8.097°E | 47.300°N | Unterkulm | Schlossrued | x / x | 2018 | |
![]() | Bänkelloch | 623 | CH | AG | 8.088°E | 47.282°N | Kirchrued | Kirchleerau | 2012 | ||
![]() | Pfaffenberg | 603 | CH | AG | 8.104°E | 47.292°N | Oberkulm | Schlossrued | 2012 | 2018 | |
![]() | Hungerberg | 464 | CH | AG | 8.030°E | 47.400°N | Erlinsbach | Aarau | x / x | 2023 | |
![]() | Musterplatz | 500 | CH | AG | 8.021°E | 47.405°N | Aarau | Erlinsbach | 01-12 | 2023 | |
![]() | Gehren | 481 | CH | AG | 8.027°E | 47.413°N | Küttigen | Erlinsbach | 01-12 | 2023 | |
![]() | Chübelacher | 480 | CH | AG | 8.062°E | 47.419°N | Biberstein | Küttigen | 2016 | ||
![]() | Rosmaregg | 764 | CH | SO | 7.965°E | 47.415°N | Rohr | Erlinsbach | 2020 | ||
![]() | Wampfle | 716 | CH | AG | 8.166°E | 47.302°N | Boniswil | Zetzwil | 2012 | ||
![]() | Rehhag | 711 | CH | AG | 8.128°E | 47.246°N | Schmiedrued | Gontenschwil | 2003 | ||
![]() | Saalhöhe | 760 | CH | AG-SO | 7.993°E | 47.429°N | Erlinsbach | Oberhof | 2020 | ||
![]() | Schafmatt | 793 | CH | BL-SO | 7.947°E | 47.415°N | Zeglingen | Rohr | 2020 | ||
![]() | Burggrabeni | 791 | CH | SO-BL | 7.924°E | 47.403°N | Lostorf | Zeglingen | 2024 | ||
![]() | Saalhöhe | 779 | CH | AG-SO | 7.987°E | 47.429°N | Erlinsbach | Kienberg | 2003 | ||
![]() | Kreuzboden | 802 | CH | SO | 7.906°E | 47.392°N | 2024 | ||||
![]() | Gatter | 643 | CH | AG | 8.097°E | 47.423°N | Thalheim | Biberstein | 2016 | ||
![]() | Staffelegg | 621 | CH | AG | 8.061°E | 47.434°N | Densbüren | Küttigen | 01-12 | 2000 | 2005 |
![]() | Benkerjoch | 674 | CH | AG | 8.030°E | 47.437°N | Küttigen | Frick | 2005 | ||
![]() | Herzberg | 697 | CH | AG | 8.047°E | 47.437°N | x / xxx | 2022 | |||
![]() | Schafmatt | 701 | CH | BL | 7.944°E | 47.421°N | Oltingen | Zeglingen | 2020 | ||
![]() | Berg | 619 | CH | AG | 8.094°E | 47.427°N | Thalheim | Thalheim | x / x | 2023 | |
![]() | Hurdmatt | 659 | CH | AG | 8.067°E | 47.435°N | Oberflachs | Küttingen | 2005 | ||
![]() | Grueb | 637 | CH | AG | 8.013°E | 47.441°N | Oberhof | Benken | 2022 | ||
![]() | Wisnerhöchi | 778 | CH | SO | 7.886°E | 47.385°N | Wisen | Hauenstein | 2017 | ||
![]() | Rumpelhöchi | 678 | CH | SO | 7.867°E | 47.357°N | Wangen bei Olten | Trimbach | x / x | 2008 |
*Passability: see legend.
