Passes of the Alps and Jura
| | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sella | 693 | IT | BI | 8.147°E | 45.654°N | Crocemosso | Mosso | 2016 | ||
![]() | Margosio | 1331 | IT | BI | 8.127°E | 45.667°N | Crocemosso | Rosazza | 2016 | ||
![]() | Sella | 664 | IT | BI | 8.167°E | 45.667°N | Ponzone | Pratrivero | 2016 | ||
![]() | Rubello | 1333 | IT | BI | 8.138°E | 45.676°N | K 36 | Bocchetta di Stavelo | x / xx | 2016 | |
![]() | Craviolo | 940 | IT | BI | 8.156°E | 45.676°N | Crocemosso | Bocchetta di Stavello | 2016 | ||
![]() | Luvera | 1293 | IT | BI | 8.119°E | 45.667°N | Crocemosso | Rosazza | 2016 | ||
![]() | Caulera | 1056 | IT | BI | 8.151°E | 45.679°N | Crocemosso | Bocchetta di Stavello | 2016 | ||
![]() | Stavello | 1205 | IT | BI | 8.142°E | 45.682°N | Crocemosso | Moncerchio | 2016 | ||
![]() | Pontiggie | 1170 | IT | BI | 8.150°E | 45.687°N | Crocemosso | Bocchetta di Stavelo | x / xx | 2016 | |
![]() | Moncerchio | 1575 | IT | BI | 8.084°E | 45.666°N | Moncerchio | Bocchetto di Séssera | xx / xxx | 2016 | |
![]() | Sella | 671 | IT | BI | 8.214°E | 45.654°N | Ponzone | Curino | 2016 | ||
![]() | Colma | 669 | IT | BI | 8.215°E | 45.647°N | Ponzone | Curino | 2016 | ||
![]() | Sella | 521 | IT | BI | 8.206°E | 45.680°N | Pray | 2016 | |||
![]() | Sant'Antonio | 755 | IT | BI | 8.086°E | 45.626°N | Cacciorna | Pianezze | 2016 | ||
![]() | Séssera | 1373 | IT | BI | 8.063°E | 45.664°N | Bocchetta di Margosio | Rosazza | 2016 | ||
![]() | Barda | 360 | IT | BI | 8.158°E | 45.589°N | Quaregna | Valfanzengo | 2016 | ||
![]() | Sella | 703 | IT | BI | 8.050°E | 45.630°N | Cacciorna | 2016 | |||
![]() | Colma | 687 | IT | BI | 8.065°E | 45.602°N | Contornia | Pavignano | 2016 | ||
![]() | Cucco | 1262 | IT | BI | 8.037°E | 45.654°N | Bocchetta di Margosio | Rosazza | 2016 | ||
![]() | San Bernardo | 420 | IT | BI | 8.259°E | 45.654°N | Santa Maria | Sostegno | 2016 | ||
![]() | San Rocco | 465 | IT | BI | 8.262°E | 45.666°N | Sostegno | Crevacuore | 2016 | ||
![]() | Bocchetto | 454 | IT | VC | 8.255°E | 45.708°N | Cascine | Crevacuore | x / x | 2016 | |
![]() | Forcola | 475 | IT | VC | 8.304°E | 45.738°N | Cèllio | Plello | 2016 | ||
![]() | Sella | 651 | IT | VC | 8.327°E | 45.749°N | Cèllio | Orsanvenzo | 2016 | ||
![]() | San Carlo | 1042 | IT | BI | 7.949°E | 45.570°N | Sordevolo | Occieppo Inf. | 2016 | ||
![]() | Valpiana | 875 | IT | VB-VC | 8.350°E | 45.772°N | Valduggia | Alzo | 2016 | ||
![]() | Ballano | 1119 | IT | VC | 8.302°E | 45.828°N | Civiasco | Morondo | x / x | 2016 | |
![]() | Barella | 1115 | IT | VC | 8.304°E | 45.831°N | Civiasco | Morondo | x / x | 2016 | |
![]() | Camasco | 862 | IT | VC | 8.299°E | 45.840°N | Morondo | Camasco | 2016 | ||
![]() | Taglio Grosso | 583 | IT | TO-BI | 7.984°E | 45.471°N | 1995 |
*Passability: see legend.
