Passes of the Alps and Jura
![]() | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sella | 651 | IT | VC | 8.327°E | 45.749°N | Cèllio | Orsanvenzo | 2016 | ||
![]() | Forcola | 475 | IT | VC | 8.304°E | 45.738°N | Cèllio | Plello | 2016 | ||
![]() | Valpiana | 875 | IT | VB-VC | 8.350°E | 45.772°N | Valduggia | Alzo | 2016 | ||
![]() | Bocchetto | 454 | IT | VC | 8.255°E | 45.708°N | Cascine | Crevacuore | x / x | 2016 | |
![]() | Ballano | 1119 | IT | VC | 8.302°E | 45.828°N | Civiasco | Morondo | x / x | 2016 | |
![]() | Barella | 1115 | IT | VC | 8.304°E | 45.831°N | Civiasco | Morondo | x / x | 2016 | |
![]() | Riale dell'Acqua | 1205 | IT | VB-VC | 8.322°E | 45.835°N | Arola | Morondo | xx / xx | 2016 | |
![]() | Camasco | 862 | IT | VC | 8.299°E | 45.840°N | Morondo | Camasco | 2016 | ||
![]() | San Rocco | 465 | IT | BI | 8.262°E | 45.666°N | Sostegno | Crevacuore | 2016 | ||
![]() | Sacche | 1296 | IT | VB-VC | 8.323°E | 45.853°N | Morondo | Costa e Corte | xx / x | 2016 | |
![]() | San Bernardo | 420 | IT | BI | 8.259°E | 45.654°N | Santa Maria | Sostegno | 2016 | ||
![]() | Sella | 521 | IT | BI | 8.206°E | 45.680°N | Pray | 2016 | |||
![]() | Scafurno | 1247 | IT | VB-VC | 8.315°E | 45.860°N | Varallo | Quarna Sotto | xx / xxx | 2016 | |
![]() | Ranghetto | 1272 | IT | VB-VC | 8.310°E | 45.866°N | Quarna Sotto | Varallo | xxx / xx | 2016 | |
![]() | Sella | 671 | IT | BI | 8.214°E | 45.654°N | Ponzone | Curino | 2016 | ||
![]() | Colma | 669 | IT | BI | 8.215°E | 45.647°N | Ponzone | Curino | 2016 | ||
![]() | Foglia | 1269 | IT | VB | 8.325°E | 45.882°N | Fornero | Quarna | xx / xx | 2016 | |
![]() | Stobj | 1265 | IT | VB | 8.332°E | 45.885°N | Quarna | Fornero | xx / xx | 2016 | |
![]() | Sella | 664 | IT | BI | 8.167°E | 45.667°N | Ponzone | Pratrivero | 2016 | ||
![]() | Pontiggie | 1170 | IT | BI | 8.150°E | 45.687°N | Crocemosso | Bocchetta di Stavelo | x / xx | 2016 | |
![]() | Craviolo | 940 | IT | BI | 8.156°E | 45.676°N | Crocemosso | Bocchetta di Stavello | 2016 | ||
![]() | Cortano | 1041 | IT | NO | 8.455°E | 45.857°N | Orta | Alpe Scoccia | 2016 | ||
![]() | Caulera | 1056 | IT | BI | 8.151°E | 45.679°N | Crocemosso | Bocchetta di Stavello | 2016 | ||
![]() | Stavello | 1205 | IT | BI | 8.142°E | 45.682°N | Crocemosso | Moncerchio | 2016 | ||
![]() | Colletta | 705 | IT | VB | 8.394°E | 45.891°N | Crusinallo | Omegna | 2016 | ||
![]() | Faggio della Barchetta | 1211 | IT | VB-NO | 8.459°E | 45.866°N | Orta | Alpe Arbol | 2016 | ||
![]() | Rubello | 1333 | IT | BI | 8.138°E | 45.676°N | K 36 | Bocchetta di Stavelo | x / xx | 2016 | |
![]() | Sella | 693 | IT | BI | 8.147°E | 45.654°N | Crocemosso | Mosso | 2016 | ||
![]() | Margosio | 1331 | IT | BI | 8.127°E | 45.667°N | Crocemosso | Rosazza | 2016 | ||
![]() | Luvera | 1293 | IT | BI | 8.119°E | 45.667°N | Crocemosso | Rosazza | 2016 |
*Passability: see legend.