Passes of the Alps and Jura
| | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Surenen | 2291 | CH | UR | 8.546°E | 46.837°N | Attinghausen | Engelberg | xxxx / xxx | 2014 | |
![]() | Brunnifurggi | 2053 | CH | UR | 8.559°E | 46.843°N | Pfaffenmatt | Seedorf | xxx / xxxxx | 2014 | |
![]() | Bannalp | 2250 | CH | UR-NW | 8.470°E | 46.871°N | Isleten | Eggeligrat | xxxx / xxx | 2015 | |
![]() | Eggeli | 1209 | CH | NW | 8.409°E | 46.881°N | Oberrickenbach | Grafenort | 2015 | ||
![]() | Egg | 774 | CH | NW | 8.519°E | 46.956°N | Buochs | Seelisberg Oberdorf | 2015 | 2015 | |
![]() | Lückeli | 864 | CH | UR | 8.566°E | 46.961°N | Unterberg | Lauwenen | 2015 | ||
![]() | Susten | 2224 | CH | BE-UR | 8.448°E | 46.730°N | Innertkirchen | Wassen | 05-11 | 1992 | 2010 |
![]() | Joch | 2207 | CH | BE-NW | 8.387°E | 46.778°N | Innertkirchen | Engelberg | xxx / xxx | 2014 | |
![]() | Furggeli | 1732 | CH | UR | 8.643°E | 46.963°N | Schwyzerhöhi | Sisikon | xxx / xxxx | 2014 | |
![]() | Löïbboden | 1607 | CH | BE | 8.395°E | 46.736°N | 1992 | 2010 | |||
![]() | Chinzig | 2073 | CH | UR | 8.725°E | 46.907°N | Hinterthal | Spiringen | xxx / xxxx | 2009 | |
![]() | Schwyzerhöchi | 758 | CH | SZ | 8.630°E | 46.989°N | Ibach | Axenstrasse | 2014 | 2014 | |
![]() | Ächerli | 1398 | CH | OW-NW | 8.342°E | 46.910°N | Kerns | Dallenwil | 2003 | ||
![]() | Höchi | 1487 | CH | SZ | 8.717°E | 46.947°N | Sisikon | Hinterthal | xx / xx | 2009 | |
![]() | Fälmissattel | 1224 | CH | LU-SZ | 8.511°E | 47.008°N | Vitznau | Gersau | xxx / xxxxx | 2023 | |
![]() | Wannentritt | 1596 | CH | SZ | 8.722°E | 46.955°N | Hinterthal | Rambach | xxx / xxx | 2009 | |
![]() | Fälmisegg | 1176 | CH | LU-SZ | 8.512°E | 47.010°N | Gersau | Vitznau | x / xxx | 2023 | |
![]() | Egg | 1288 | CH | SZ | 8.575°E | 47.012°N | Lauerz | Wilen | xx / xxxx | 2012 | |
![]() | Schwand | 1198 | CH | SZ | 8.590°E | 47.014°N | Lauerz | Halten | xx / xxxx | 2012 | |
![]() | Gätterli | 1190 | CH | SZ | 8.551°E | 47.019°N | Gersau | Lauerz | x / xx | 2012 | 2019 |
![]() | Fellilücke | 2478 | CH | UR | 8.665°E | 46.674°N | Andermatt | xxx / Ø | 2012 | ||
![]() | Renngloch | 926 | CH | SZ | 8.606°E | 47.019°N | Ingenbohl | Lauerz | xxx / xxx | 2019 | |
![]() | Gross Egg | 882 | CH | NW | 8.393°E | 46.990°N | Stansstad | Ennetbürgen | xx / x | 2021 | |
![]() | Germelebode | 1545 | CH | LU-SZ | 8.508°E | 47.024°N | Vitznau | Goldau | xxx / xx | 2023 | |
![]() | Honegg | 899 | CH | NW | 8.400°E | 46.994°N | Stansstad | Ennetbürgen | 2021 | ||
![]() | Wisserlen | 595 | CH | OW | 8.297°E | 46.917°N | Stans | Kerns | 2003 | ||
![]() | Tiarms | 2149 | CH | GR-UR | 8.680°E | 46.663°N | Rueras | Oberalp | xxx / x | 2012 | |
![]() | Oberalp | 2044 | CH | UR-GR | 8.671°E | 46.659°N | Wassen | Disentis | 05-11 | 1991 | 2000 |
![]() | Bürgenstock | 870 | CH | NW | 8.373°E | 46.995°N | Obbürgen | Kehrsiten | x / xxxx | 2021 | |
![]() | Bernerhöchi | 555 | CH | SZ | 8.557°E | 47.041°N | Lauerz | Arth | 1994 | 1996 |
*Passability: see legend.
