Passes of the Alps and Jura
| | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unter Furgglen | 1347 | CH | SG | 9.124°E | 47.156°N | Amden | Weesen | xx / xxx | 2008 | |
![]() | Ober Furgglen | 1498 | CH | SG | 9.126°E | 47.160°N | Weesen | Amden | xxx / xx | 2008 | |
![]() | Mättler Höhi | 1578 | CH | SG | 9.130°E | 47.173°N | Stein | Weesen | xxx / xxxx | 2011 | |
![]() | Hinterhöhi | 1416 | CH | SG | 9.163°E | 47.172°N | Weesen | Stein | xx / xx | 2011 | |
![]() | Kerenzerberg | 743 | CH | GL | 9.118°E | 47.121°N | Mühlehorn | Mollis | 1986 | 2003 | |
![]() | Hüttlisboden | 1509 | CH | SG | 9.177°E | 47.165°N | Amden | Amden | xxx / xxx | 2023 | |
![]() | Heumoos | 1412 | CH | SG | 9.168°E | 47.201°N | Nesslau | Nesslau | xxx / xxxx | 2011 | |
![]() | Vorder Höhi | 1537 | CH | SG | 9.199°E | 47.169°N | Weesen | Neu St. Johann | 2001 | 2023 | |
![]() | Chaltgräben | 1499 | CH | SG | 9.206°E | 47.171°N | Weesen | Neu St. Johann | 2001 | ||
![]() | Triinisloch | 1750 | CH | GL | 9.163°E | 47.073°N | Murg | Obstalden | xxxx / xxxx | 2006 | |
![]() | Lochegg | 1535 | CH | GL | 9.011°E | 47.116°N | Oberurnen | Näfels | xxx / xx | 2008 | |
![]() | Fronalppass | 1852 | CH | GL | 9.112°E | 47.063°N | Mollis | Filzbach | xxx / xxxx | 2006 | |
![]() | Mürtschenfurggel | 1840 | CH | GL | 9.139°E | 47.060°N | Filzbach | Murg | xxxxx / xxx | 2006 | |
![]() | Risi | 1459 | CH | SG | 9.250°E | 47.220°N | Stein | Bernhalden | x / xx | 2011 | |
![]() | Chrüzen | 1907 | CH | SG | 9.234°E | 47.075°N | Flums | Murg | xxx / xxxx | 2005 | |
![]() | Rietegg | 1412 | CH | SG | 9.267°E | 47.205°N | Unterwasser | Alt St. Johann | 2011 | ||
![]() | Scheidegg | 1431 | CH | GL-SZ | 8.971°E | 47.110°N | Näfels | Vorderthal | xxx / xxx | 2008 | |
![]() | Ricken | 790 | CH | SG | 9.045°E | 47.264°N | Wattwil | Eschenbach | 1985 | 1997 | |
![]() | Zigerfurgglen | 1997 | CH | SG | 9.242°E | 47.067°N | Flums | Flums | xxx / xxx | 2005 | |
![]() | Chellen | 1109 | CH | SG | 9.164°E | 47.277°N | St. Peterzell | Neu-St. Johann | 2005 | ||
![]() | Böstritt | 1343 | CH | SG | 9.280°E | 47.206°N | Gräppelen | Alt St. Johann | x / Ø | 2011 | |
![]() | Winden | 1630 | CH | SG | 9.273°E | 47.221°N | Bernhalden | Unterwasser | xxxx / xxx | 2011 | |
![]() | Widersteiner Furggel | 2013 | CH | GL-SG | 9.157°E | 47.031°N | Engi | Murg | xxxx / xxxx | 2012 | |
![]() | Maschgalugge | 1953 | CH | SG | 9.257°E | 47.069°N | Flums | Flums | xxx / xxx | 2005 | |
![]() | Chrinn | 1349 | CH | SG | 9.290°E | 47.211°N | Oberlaui | Alt St. Johann | x / xxx | 2011 | |
![]() | Oberricken | 906 | CH | SG | 9.028°E | 47.273°N | Wattwil | St. Gallenkappel | 2001 | ||
![]() | Schwarzenegg | 1365 | CH | SZ | 8.947°E | 47.105°N | Vorderthal | Innerthal | xxxx / xx | 2008 | |
![]() | Schwantleregg | 904 | CH | SG | 9.115°E | 47.301°N | Tüetlisberg | Tüetlisberg | x / xx | 2021 | |
![]() | Schwammhöhi | 1053 | CH | GL | 9.021°E | 47.031°N | Rhodannenberg | Glarus | 2003 | ||
![]() | Eggli | 1084 | CH | SG | 9.002°E | 47.272°N | Schutt | Walde | xx / xxxx | 2021 |
*Passability: see legend.
