Passes of the Alps and Jura
| | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Boffalora | 1234 | IT | CO | 9.151°E | 45.990°N | Laino | Ossucio | x / xxx | 2015 | |
![]() | Colonno | 1322 | IT | CO | 9.137°E | 45.981°N | Laino | San Fedele Intelvi | x / x | 2015 | |
![]() | Telo | 731 | IT | CO | 9.070°E | 45.971°N | Osteno | Argegno | 2015 | ||
![]() | Fojorina | 1691 | CH-IT | TI-CO | 9.078°E | 46.065°N | Maglio di Colla | Porlezza | xxxx / Ø | 2015 | |
![]() | Cava | 1148 | IT | CO | 9.114°E | 46.078°N | Buggiolo | Cavargna | 2015 | ||
![]() | San Bernardo | 1586 | CH-IT | TI-CO | 9.078°E | 46.068°N | Porlezza | Pregassona | xx / xxx | 2015 | |
![]() | Pianca Bella | 1677 | CH-IT | TI-CO | 9.066°E | 46.062°N | Cimadera | Dasio | xxx / xxxx | 2015 | |
![]() | Colle | 1578 | CH-IT | TI-CO | 9.079°E | 46.073°N | Porlezza | Tesserete | xxx / xxx | 2015 | |
![]() | Forcoletta | 1505 | IT-CH | CO-TI | 9.084°E | 46.079°N | Porlezza | Tesserete | xx / xxx | 2015 | |
![]() | Pairolo | 1406 | IT-CH | CO-TI | 9.047°E | 46.061°N | Cressogno | Sonvico | xxxx / xxx | 2007 | |
![]() | Sassi Palazzi | 1416 | CH-IT | TI-CO | 9.042°E | 46.059°N | Sonvico | Cressogno | xxx / xxxx | 2007 | |
![]() | San Lucio | 1542 | CH-IT | TI-CO | 9.089°E | 46.086°N | Tesserete | Porlezza | xx / xx | 2015 | |
![]() | Ogé | 1398 | CH-IT | TI-CO | 9.034°E | 46.056°N | Sonvico | S. Memette | xxxx / xxxx | 2007 | |
![]() | Ghisallo | 754 | IT | CO | 9.267°E | 45.924°N | Bellagio | Canzo | 2015 | ||
![]() | Streccione | 1399 | IT-CH | CO-TI | 9.025°E | 46.053°N | S. Mamette | Sonvico | xxx / xxxx | 2007 | |
![]() | Brumea | 1263 | CH-IT | TI-CO | 9.017°E | 46.045°N | Cadro | S. Mamette | xxx / xxxx | 2007 | |
![]() | Biscagno | 1174 | CH-IT | TI-CO | 9.011°E | 46.039°N | Cadro | Cressogno | xxx / xxx | 2007 | |
![]() | Brè | 785 | CH | TI | 8.996°E | 46.011°N | Cassarate | Pregassona | x / xx | 2007 | |
![]() | Pozzaiolo | 1630 | CH | TI | 9.045°E | 46.113°N | Colla | Isone | xxx / xxx | 2015 | |
![]() | Giovo | 1714 | IT | CO | 9.171°E | 46.156°N | Gravedona | Dongo | xxx | 2005 | |
![]() | Traversa | 1976 | IT-CH | CO-TI | 9.155°E | 46.162°N | Dongo | Arbedo | xxx / xxxx | 2005 | |
![]() | Gola di Lago | 972 | CH | TI | 8.965°E | 46.103°N | Tesserete | Isone | x / xxx | 2006 | |
![]() | San Jorio | 2012 | IT-CH | CO-TI | 9.159°E | 46.167°N | Dongo | Arbedo | xxx / xxxx | 2005 | |
![]() | Sta Maria | 1000 | CH | TI | 8.960°E | 46.104°N | Tesserete | Camignolo | x / xxx | 2006 | |
![]() | Arosio | 830 | CH | TI | 8.901°E | 46.047°N | Manno | Breno | 01-12 | 2004 | 2005 |
![]() | Cima | 1051 | CH | TI | 8.987°E | 46.138°N | Isone | S. Antonino | x / xxx | 2006 | |
![]() | Lisone | 808 | CH | TI | 8.886°E | 46.022°N | Breno | Bioggio | 01-12 | 2005 | |
![]() | Forcora | 852 | CH | TI | 8.883°E | 46.017°N | Bioggio | Breno | x / x | 2013 | |
![]() | Fontanella | 1038 | CH | TI | 8.963°E | 46.134°N | Cadenazzo | Bironico | x / xx | 2006 | |
![]() | Bassa | 1371 | CH | TI | 8.889°E | 46.071°N | Torricella | Mugena | xxx / xxx | 2004 |
*Passability: see legend.
