Passes of the Alps and Jura
| | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hütten | 1139 | CH | AI | 9.356°E | 47.314°N | Gonten | Gontenbad | 2022 | ||
![]() | Chlepfütte | 1224 | CH | AI | 9.363°E | 47.308°N | Gonten | Gontenbad | 2022 | ||
![]() | Platte | 1340 | CH | AI | 9.357°E | 47.301°N | 2022 | ||||
![]() | Scheidegg | 1353 | CH | AI | 9.354°E | 47.300°N | Jakobsbad | Weissbad | 2022 | ||
![]() | Kuterenegg | 1091 | CH | AI | 9.354°E | 47.341°N | Enggenhütten | Gonten | xxx / x | 2023 | |
![]() | Himmelberg | 1055 | CH | AI | 9.370°E | 47.342°N | Flucht | Gontenbad | x / xx | 2023 | |
![]() | Höhi | 958 | CH | AI | 9.380°E | 47.339°N | Flucht | Gontenbad | xx / x | 2023 | |
![]() | Bühl | 784 | CH | AI | 9.384°E | 47.345°N | Appenzell | Sonderau | 01-12 | 2023 | |
![]() | Hinterbühl | 1007 | CH | AR | 9.336°E | 47.349°N | 2022 | ||||
![]() | Ebne | 1006 | CH | AR | 9.335°E | 47.351°N | 2022 | ||||
![]() | Hinterebnet | 869 | CH | AR | 9.306°E | 47.347°N | 2022 | ||||
![]() | Grueb | 992 | CH | AR | 9.279°E | 47.324°N | Urnäsch | Zürchersmühle | x / x | 2023 | |
![]() | Eggli | 985 | CH | AR | 9.267°E | 47.319°N | Urnäsch | Urnäsch | xx / x | 2023 | |
![]() | Sammelplatz | 928 | CH | AI | 9.432°E | 47.349°N | 2022 | ||||
![]() | Schwägalp | 1278 | CH | AR-SG | 9.308°E | 47.256°N | Urnäsch | Neu St. Johann | 1997 | ||
![]() | Egg | 885 | CH | AR | 9.294°E | 47.369°N | Waldstatt | Herisau | 2022 | ||
![]() | Chräzeren | 1269 | CH | SG | 9.294°E | 47.257°N | Neu St. Johann | Urnäsch | x / xx | 2013 | |
![]() | Tüfenberg | 1067 | CH | AR | 9.256°E | 47.324°N | Schönengrund | Urnäsch | 01-12 | 2023 | |
![]() | Rohren | 846 | CH | AR | 9.299°E | 47.382°N | Herisau | Herisau | 2022 | ||
![]() | Schwendibüel | 916 | CH | AR | 9.380°E | 47.394°N | 2022 | ||||
![]() | Unteregg | 1062 | CH | AR | 9.245°E | 47.307°N | Urnäsch | Bächli | x / xx | 2023 | |
![]() | Osterbüel | 1068 | CH | AR | 9.242°E | 47.310°N | Bächli | Urnäsch | 1997 | ||
![]() | Egg | 858 | CH | AR | 9.292°E | 47.385°N | Herisau | Herisau | 2022 | ||
![]() | Schäflisegg | 965 | CH | AR | 9.387°E | 47.398°N | Riethüsli | Teufen | x / x | 2007 | |
![]() | Wissegg | 1023 | CH | AR | 9.431°E | 47.383°N | Teufen | Bühler | x / x | 2007 | |
![]() | Hüslersegg | 1005 | CH | AR | 9.398°E | 47.400°N | Riethüsli | Teufen | xx / xx | 2007 | |
![]() | Ebnet | 1026 | CH | AR | 9.430°E | 47.389°N | 2007 | ||||
![]() | Hebrig | 971 | CH | AR | 9.465°E | 47.362°N | 2007 | ||||
![]() | Stritegg | 1055 | CH | AR | 9.439°E | 47.387°N | Wetti | Rüti | x / xx | 2007 | |
![]() | Resspass | 1309 | CH | AI | 9.488°E | 47.308°N | Steinegg | Hard | x / xx | 2011 |
*Passability: see legend.
