Passes of the Alps and Jura
| | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sella | 691 | CH | GR | 9.416°E | 46.818°N | Reichenau | Reichenau | xx / xx | 2023 | |
![]() | Kunkels | 1357 | CH | GR-SG | 9.412°E | 46.856°N | Tamins | Bad Ragaz | x / x | 2000 | |
![]() | Porclas | 869 | CH | GR | 9.352°E | 46.826°N | Trin Mulin | Trin Staziun | 01-12 | 2020 | |
![]() | Sigl Ault | 945 | CH | GR | 9.353°E | 46.798°N | xx / x | 2018 | |||
![]() | Lücke | 872 | CH | GR | 9.326°E | 46.798°N | Hüschera | Versam Station | 01-12 | 2023 | |
![]() | Bergli | 936 | CH | GR | 9.314°E | 46.793°N | Carrera | Versam | 1991 | 2000 | |
![]() | Foppatälaloch | 977 | CH | GR | 9.312°E | 46.797°N | Versam Station | Carrera | x / x | 2023 | |
![]() | Unterer Sattel | 1960 | CH | GR | 9.485°E | 46.920°N | Vättis | Untervaz | xxx / xxxx | 2018 | |
![]() | Joch | 2020 | CH | GR | 9.571°E | 46.805°N | Churwalden | Tschiertschen | xx / xxx | 2009 | |
![]() | Bischol | 1999 | CH | GR | 9.358°E | 46.707°N | Thusis | Versam | xx / xxxx | 2010 | |
![]() | Valbella | 1547 | CH | GR | 9.559°E | 46.754°N | Tiefencastel | Chur | 01-12 | 1991 | |
![]() | Raschaglius | 2551 | CH | GR | 9.258°E | 46.887°N | Fidaz | Flims | xxxx / xxxx | 2020 | |
![]() | Farurfurgga | 2431 | CH | GR | 9.594°E | 46.780°N | Farur | Urden | xxxx / xxxx | 2009 | |
![]() | Eggenhöhi | 1063 | CH | GR | 9.441°E | 46.679°N | Rongellen | Thusis | x / x | 2020 | |
![]() | Urdenfürggli | 2546 | CH | GR | 9.598°E | 46.766°N | Tschiertschen | Valbella | xxxx / xxx | 2012 | |
![]() | Güner Lückli | 2470 | CH | GR | 9.287°E | 46.709°N | Safien Platz | Peiden Bad | xxxx / xxxx | 2000 | |
![]() | Gredigs | 2617 | CH | GR | 9.599°E | 46.755°N | Valbella | Arosa | xxx / xxx | 2012 | |
![]() | Glas | 1846 | CH | GR | 9.348°E | 46.677°N | Thusis | Safien Platz | x / xxx | 2000 | |
![]() | Furggla | 1936 | CH | GR | 9.480°E | 46.675°N | Punt da Solas | Thusis | xx / xxxx | 2013 | |
![]() | Lavtina | 2587 | CH | SG | 9.387°E | 46.969°N | Schwendi | Weisstannen | xxxxx / xxxxx | 2010 | |
![]() | Obermutten | 1863 | CH | GR | 9.483°E | 46.672°N | Zillis | Punt da Solas | xxx / x | 2013 | |
![]() | Wildseeluggen | 2493 | CH | SG | 9.398°E | 46.971°N | Valens | Schwendi | xxxx / xxxxx | 2010 | |
![]() | Twärchamm | 2281 | CH | SG | 9.406°E | 46.973°N | Wangs | Vallens | xxx / xxxx | 2010 | |
![]() | Fürggli | 1345 | CH | SG-GR | 9.518°E | 46.956°N | Bad Ragaz | Mastrils | 2018 | ||
![]() | Hörnligrat | 2496 | CH | GR | 9.621°E | 46.767°N | Arosa | Tschiertschen | xxx / xxxx | 2012 | |
![]() | Fürggli | 1314 | CH | SG | 9.518°E | 46.959°N | Pfäfers | Mastrils | 2018 | ||
![]() | Carmänna | 2367 | CH | GR | 9.633°E | 46.783°N | Arosa | Tschiertschen | 2016 | ||
![]() | Stams | 1645 | CH | GR | 9.602°E | 46.914°N | Trimmis | Valzeina | xx / xx | 2012 | |
![]() | Sattel | 1718 | CH | GR | 9.599°E | 46.919°N | Valzeina | Trimmis | xx / xxx | 2012 | |
![]() | Sattelhütte | 2401 | CH | GR | 9.648°E | 46.794°N | Ochsenalp | Arosa | 2016 |
*Passability: see legend.
