Passes of the Alps and Jura
![]() | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hotter | 1249 | AT | VA | 9.828°E | 47.374°N | Kehlegg | Platten | xx / xx | 2024 | |
![]() | Sattel | 1284 | AT | VA | 9.815°E | 47.393°N | Schwarzenberg | Kehlegg | xx / xx | 2024 | |
![]() | Losen | 1139 | AT | VA | 9.809°E | 47.424°N | Schwarzenberg | Dornbirn | 2024 | ||
![]() | Berg | 1094 | AT | VA | 9.830°E | 47.432°N | Schwarzenberg | Alberschwende | x / xx | 2024 | |
![]() | Lorena | 1050 | AT | VA | 9.844°E | 47.434°N | Schwarzenberg | Alberschwende | 2024 | ||
![]() | Alberschwende | 722 | AT | VA | 9.840°E | 47.454°N | Schwarzbach | Nüselbach | 2005 | ||
![]() | Furkajoch | 1759 | AT | VA | 9.833°E | 47.267°N | Rankweil | Au | 05-10 | 1999 | |
![]() | Faschinajoch | 1487 | AT | VA | 9.907°E | 47.272°N | Garsella | Au | 2013 | ||
![]() | Fegg | 956 | CH | AI-AR | 9.562°E | 47.411°N | Schwellmüli | Mohren | 2022 | ||
![]() | Ebnet | 847 | CH | AR | 9.554°E | 47.438°N | 2022 | ||||
![]() | Oberegg | 900 | CH | AI | 9.549°E | 47.426°N | Heiden | Berneck | 2022 | ||
![]() | Guggenbühl | 891 | CH | AR | 9.550°E | 47.442°N | Wolfhalden | Heiden | 2022 | ||
![]() | Hoggen | 1048 | CH | AI-AR | 9.524°E | 47.406°N | Altstätten | Wald | 2007 | ||
![]() | Buechsteig | 475 | CH | SG | 9.551°E | 47.472°N | Staad | Thal | 2022 | ||
![]() | Garsellijoch | 1688 | AT | VA | 9.730°E | 47.159°N | Tschengla | Nenzing | xx / xxx | 2024 | 2024 |
![]() | Klampera | 1719 | AT | VA | 9.726°E | 47.158°N | Tschengla | Nenzing | xx / xxx | 2024 | |
![]() | Ruppen | 1003 | CH | AR-SG | 9.510°E | 47.395°N | Trogen | Altstätten | 2005 | 2022 | |
![]() | Kaien | 967 | CH | AR | 9.508°E | 47.428°N | Heiden | Wald | 01-12 | 1991 | |
![]() | Hochtannberg | 1676 | AT | VA | 10.131°E | 47.270°N | Au | Warth | 1999 | ||
![]() | Salober | 1792 | AT | VA | 10.121°E | 47.255°N | Körbalpe | Schröcken | xx / xx | 2024 | 2024 |
![]() | Mohnensattel | 2315 | AT | VA | 10.102°E | 47.228°N | Lech | Schröcken | xxx / xxxx | 2024 | |
![]() | Ruesitz | 1142 | CH | AR | 9.487°E | 47.385°N | Gais | Trogen | x / x | 2007 | |
![]() | Forstegg | 1286 | CH | AI | 9.496°E | 47.306°N | Brülisau | Rüthi | xx / x | 2011 | |
![]() | Parpfienzsattel | 1675 | AT | VA | 9.730°E | 47.131°N | Brand | Tschengla | xx / xxx | 2024 | |
![]() | Loischsattel | 1652 | AT | VA | 9.745°E | 47.127°N | Tschengla | Brand | xx / xxx | 2024 | |
![]() | Stoss | 961 | CH | AR-SG | 9.477°E | 47.362°N | Gais | Altstätten | 2007 | ||
![]() | Resspass | 1309 | CH | AI | 9.488°E | 47.308°N | Steinegg | Hard | x / xx | 2011 | |
![]() | Unterer Krieger | 1999 | AT | VA | 10.113°E | 47.218°N | Lech | Zug | xx / xxx | 2024 | |
![]() | Oberer Krieger | 2017 | AT | VA | 10.114°E | 47.219°N | Lech | Lech | xx / xx | 2024 | 2024 |
![]() | Obere Egg | 1032 | CH | AR | 9.473°E | 47.364°N | 2022 |
*Passability: see legend.