Passes of the Alps and Jura
![]() | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Albula | 2312 | CH | GR | 9.838°E | 46.583°N | Filisur | La Punt | 06-11 | 1991 | 1994 |
![]() | Gualdauna | 2491 | CH | GR | 9.895°E | 46.597°N | Alps d'Alvra | Madulain | xx / xxx | 2016 | |
![]() | Ravais-ch | 2562 | CH | GR | 9.873°E | 46.678°N | Susauna | Bravuogn | xxx / xxx | 2002 | |
![]() | Sertig | 2739 | CH | GR | 9.884°E | 46.681°N | Bravuogn | Frauenkirch | xxxx / xxxx | 2002 | |
![]() | Orgels | 2699 | CH | GR | 9.673°E | 46.608°N | Filisur | Savognin | xxxx / xxxxx | 2011 | |
![]() | Scaletta | 2606 | CH | GR | 9.920°E | 46.693°N | Davos-Platz | Susauna | xxxx / xxxx | 2002 | |
![]() | Julier | 2284 | CH | GR | 9.728°E | 46.472°N | Silvaplana | Tiefencastel | 01-12 | 1991 | 2002 |
![]() | Surlej | 2755 | CH | GR | 9.840°E | 46.429°N | Puntraschigna | Surlej | xxx / xxx | 2016 | |
![]() | Emmat | 2499 | CH | GR | 9.684°E | 46.442°N | Bivio | Bivio | xxx / xxxx | 2017 | |
![]() | Flüela | 2383 | CH | GR | 9.947°E | 46.750°N | Davos-Dorf | Susch | 05-11 | 1986 | 1986 |
![]() | Stretta | 2476 | CH-IT | GR-SO | 10.053°E | 46.461°N | Pontresina | Livigno | xx / xxxx | 2023 | |
![]() | Maienfelder Furgga | 2436 | CH | GR | 9.733°E | 46.770°N | Frauenkirch | Furggaalp | xxx / xxx | 2016 | |
![]() | Maloja | 1815 | CH | GR | 9.696°E | 46.400°N | Chiavenna | Sils / Segl | 01-12 | 1995 | |
![]() | Bodmenfurgga | 2531 | CH | GR | 9.745°E | 46.782°N | Sunnenrüti | Frauenkirch | xxxx / xxxx | 2016 | |
![]() | Minor | 2435 | CH | GR | 10.037°E | 46.429°N | Curtinatsch | Ospizio Bernina | xxx / xxx | 2023 | |
![]() | Tiejer Fürggli | 2663 | CH | GR | 9.739°E | 46.781°N | Sunnenrüti | Frauenkirch | xxxx / xxxx | 2016 | |
![]() | Lunghin | 2645 | CH | GR | 9.664°E | 46.413°N | Septimer | Maloja | xxx / xxxx | 2008 | |
![]() | Livigno | 2315 | IT-CH | SO-GR | 10.056°E | 46.441°N | Livigno | Tirano | 06-11 | 1994 | |
![]() | Schwifurgga | 2519 | CH | GR | 9.752°E | 46.788°N | Frauenkirch | Sunnenrüti | xxx / xxxx | 2016 | |
![]() | Wannengrat | 2451 | CH | GR | 9.776°E | 46.797°N | Medergen | Stafelalp | xxx / xxx | 2016 | |
![]() | Sett | 2310 | CH | GR | 9.637°E | 46.419°N | Bivio | Casaccia | xx / xxx | 2008 | |
![]() | Bernina | 2323 | CH | GR | 10.028°E | 46.411°N | Tirano | Pontresina | 01-12 | 1994 | 1997 |
![]() | Latschüelfurgga | 2409 | CH | GR | 9.777°E | 46.802°N | Davos-Platz | Langwies | xxx / xxx | 2016 | |
![]() | Valletta | 2586 | CH | GR | 9.605°E | 46.432°N | Juf | Bivio | xxx / xxxx | 2017 | |
![]() | Forcellina | 2672 | CH | GR | 9.610°E | 46.420°N | Septimer | Juf | xxx / xxxx | 2017 | |
![]() | Strela | 2350 | CH | GR | 9.796°E | 46.813°N | Davos | Langwies | xxx / xxxx | 2002 | |
![]() | Wetterlücke | 1840 | CH | GR | 9.682°E | 46.790°N | Arosa | Maran | 2012 | ||
![]() | Sattel | 2015 | CH | GR | 9.662°E | 46.785°N | Arosa | Innerarosa | x / xx | 2012 | |
![]() | Eira | 2210 | IT | SO | 10.166°E | 46.538°N | Madona del Soccorso | Livigno | 01-12 | 1994 | |
![]() | Hörnligrat | 2496 | CH | GR | 9.621°E | 46.767°N | Arosa | Tschiertschen | xxx / xxxx | 2012 |
*Passability: see legend.