Passes of the Alps and Jura
![]() | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Flüela | 2383 | CH | GR | 9.947°E | 46.750°N | Davos-Dorf | Susch | 05-11 | 1986 | 1986 |
![]() | Scaletta | 2606 | CH | GR | 9.920°E | 46.693°N | Davos-Platz | Susauna | xxxx / xxxx | 2002 | |
![]() | Sertig | 2739 | CH | GR | 9.884°E | 46.681°N | Bravuogn | Frauenkirch | xxxx / xxxx | 2002 | |
![]() | Ravais-ch | 2562 | CH | GR | 9.873°E | 46.678°N | Susauna | Bravuogn | xxx / xxx | 2002 | |
![]() | Wolfgang | 1631 | CH | GR | 9.854°E | 46.833°N | Klosters-Platz | Davos-Dorf | 01-12 | 1986 | 1986 |
![]() | Strela | 2350 | CH | GR | 9.796°E | 46.813°N | Davos | Langwies | xxx / xxxx | 2002 | |
![]() | Wannengrat | 2451 | CH | GR | 9.776°E | 46.797°N | Medergen | Stafelalp | xxx / xxx | 2016 | |
![]() | Latschüelfurgga | 2409 | CH | GR | 9.777°E | 46.802°N | Davos-Platz | Langwies | xxx / xxx | 2016 | |
![]() | Weissfluhjoch | 2629 | CH | GR | 9.803°E | 46.834°N | Davos | Serneus | xxx / xxx | 2002 | |
![]() | Parsenn | 2435 | CH | GR | 9.812°E | 46.849°N | Serneus | Wolfgang | xxx / xxx | 2002 | |
![]() | Schwifurgga | 2519 | CH | GR | 9.752°E | 46.788°N | Frauenkirch | Sunnenrüti | xxx / xxxx | 2016 | |
![]() | Bodmenfurgga | 2531 | CH | GR | 9.745°E | 46.782°N | Sunnenrüti | Frauenkirch | xxxx / xxxx | 2016 | |
![]() | Casanna | 2233 | CH | GR | 9.796°E | 46.853°N | Langwies | Serneus | xxx / xx | 2006 | |
![]() | Wetterloch | 2212 | CH | GR | 9.793°E | 46.854°N | Küblis | Langwies | xxx / xxx | 2006 | |
![]() | Tiejer Fürggli | 2663 | CH | GR | 9.739°E | 46.781°N | Sunnenrüti | Frauenkirch | xxxx / xxxx | 2016 | |
![]() | Maienfelder Furgga | 2436 | CH | GR | 9.733°E | 46.770°N | Frauenkirch | Furggaalp | xxx / xxx | 2016 | |
![]() | Gualdauna | 2491 | CH | GR | 9.895°E | 46.597°N | Alps d'Alvra | Madulain | xx / xxx | 2016 | |
![]() | Duranna | 2117 | CH | GR | 9.783°E | 46.860°N | Langwies | Küblis | xx / xx | 2006 | |
![]() | Ova Spin | 1886 | CH | GR | 10.161°E | 46.679°N | Zernez | Santa Maria | 01-12 | 1991 | 1991 |
![]() | Schaffürggli | 2380 | CH | GR | 9.873°E | 46.917°N | Saas im Prättigau | Schlappin | xxx / xxxx | 2009 | |
![]() | Strassberg | 2308 | CH | GR | 9.759°E | 46.861°N | Fideris | Langwies | xxx / xxxx | 2006 | |
![]() | Schlappiner Joch | 2202 | CH-AT | GR-VA | 9.908°E | 46.925°N | Klosters-Dorf | Gargellen | xxxx / xxxx | 2009 | |
![]() | Blackten | 2141 | CH | GR | 9.727°E | 46.836°N | Strassberg | Langwies | xxx / xxx | 2006 | |
![]() | Albula | 2312 | CH | GR | 9.838°E | 46.583°N | Filisur | La Punt | 06-11 | 1991 | 1994 |
![]() | Sattel | 1369 | CH | GR | 9.702°E | 46.824°N | Langwies | Gründji | 2006 | ||
![]() | Wetterlücke | 1840 | CH | GR | 9.682°E | 46.790°N | Arosa | Maran | 2012 | ||
![]() | Bielerhöhe | 2036 | AT | VA-TI | 10.097°E | 46.918°N | Tschagguns | Kappl | 07-11 | 1994 | 2013 |
![]() | Scheidegg | 2091 | CH | GR | 9.670°E | 46.803°N | Tschiertschen | Arosa | 2016 | ||
![]() | Arflina | 2247 | CH | GR | 9.702°E | 46.861°N | Peist | Fideris | xx / xx | 2006 | |
![]() | Sattel | 2015 | CH | GR | 9.662°E | 46.785°N | Arosa | Innerarosa | x / xx | 2012 |
*Passability: see legend.