Cols des Alpes et du Jura
col | ![]() | pays | région | longitude | latitude | de | à | praticable * | aller | retour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Iseran | 2764 | FR | 73 | 7.031°E | 45.417°N | Lanslebourg | Bourg-St-Maurice | 06-09 | 2001 | |
![]() | Stèlvio | 2757 | IT | BZ-SO | 10.453°E | 46.529°N | Prato / Prad | Bormio | 06-11 | 1994 | 2016 |
![]() | Agnel | 2744 | FR-IT | 05-CN | 6.979°E | 44.684°N | Sampeyre | Ville-Vieille | 06-09 | 2017 | |
![]() | Bonette | 2715 | FR | 04-06 | 6.808°E | 44.327°N | Jausiers | St-Etienne-de-Tinée | 06-11 | 2012 | |
![]() | Galibier | 2647 | FR | 73-05 | 6.408°E | 45.064°N | Valloire | Lautaret | 06-10 | 2001 | 2017 |
![]() | Faux Restefond | 2639 | FR | 04 | 6.801°E | 44.337°N | Jausiers | Barcelonnette | 06-11 | 2012 | |
![]() | Gàvia | 2621 | IT | BS-SO | 10.488°E | 46.344°N | Ponte di Legno | Bormio | 06-11 | 1999 | 2003 |
![]() | Granges Communes | 2513 | FR | 04-06 | 6.832°E | 44.341°N | Jausiers | St-Etienne-de-Tinée | 06-11 | 2012 | |
![]() | Hochtor | 2505 | AT | SA-KÄ | 12.843°E | 47.083°N | Bruck | Heiligenblut | 05-10 | 2011 | |
![]() | Umbrail | 2501 | CH-IT | GR-SO | 10.433°E | 46.542°N | Sta. Maria | Bormio | 05-11 | 1994 | 1999 |
![]() | Morti | 2480 | IT | CN | 7.122°E | 44.386°N | 2017 | ||||
![]() | Nufenen | 2478 | CH | VS-TI | 8.386°E | 46.478°N | Ulrichen | Airolo | 06-10 | 1992 | 1996 |
![]() | Timmelsjoch | 2474 | AT-IT | TI-BZ | 11.098°E | 46.905°N | Sölden | St. Leonhard | 06-10 | 1999 | |
![]() | Grand St-Bernard | 2469 | CH-IT | VS-AO | 7.171°E | 45.869°N | Martigny | Aoste / Aosta | 05-10 | 1995 | 2001 |
![]() | Vallonetto | 2438 | IT | CN | 7.120°E | 44.389°N | 2017 | ||||
![]() | Furka | 2429 | CH | UR-VS | 8.415°E | 46.573°N | Andermatt | Oberwald | 05-10 | 1992 | 1996 |
![]() | Fuschertörl | 2406 | AT | SA | 12.829°E | 47.119°N | Bruck | Heiligenblut | 05-10 | 2011 | |
![]() | Plan Nicolas | 2406 | FR | 73 | 6.412°E | 45.076°N | Valloire | Lautaret | 06-10 | 2001 | 2017 |
![]() | Flüela | 2383 | CH | GR | 9.947°E | 46.750°N | Davos-Dorf | Susch | 05-11 | 1986 | 1986 |
![]() | Mittertörl | 2375 | AT | SA | 12.837°E | 47.100°N | Bruck | Winklern | 05-10 | 2011 | |
![]() | Esischie | 2366 | IT | CN | 7.124°E | 44.397°N | 2017 | ||||
![]() | Izoard | 2361 | FR | 05 | 6.735°E | 44.819°N | Guillestre | Briançon | 2001 | ||
![]() | Lombarde | 2351 | FR-IT | 06-CN | 7.150°E | 44.203°N | Isola | Roviera | 06-11 | 2012 | |
![]() | Cayolle | 2327 | FR | 06-04 | 6.744°E | 44.259°N | Barcelonnette | Guillaumes | 06-11 | 2012 | |
![]() | Bernina | 2323 | CH | GR | 10.028°E | 46.411°N | Tirano | Pontresina | 01-12 | 1994 | 1997 |
![]() | Livigno | 2315 | IT-CH | SO-GR | 10.056°E | 46.441°N | Livigno | Tirano | 06-11 | 1994 | |
![]() | Albula | 2312 | CH | GR | 9.838°E | 46.583°N | Filisur | La Punt | 06-11 | 1991 | 1994 |
![]() | Loze | 2304 | FR | 73 | 6.603°E | 45.408°N | Brides-les-Bains | Brides-les-Bains | 06-10 | 2023 | |
![]() | Foscagno | 2291 | IT | SO | 10.208°E | 46.496°N | Bòrmio | Madona del Soccorso | 01-12 | 1994 | |
![]() | Julier | 2284 | CH | GR | 9.728°E | 46.472°N | Silvaplana | Tiefencastel | 01-12 | 1991 | 2002 |
*Praticabilité: voir légende.