Passes of the Alps and Jura| pass | | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Iseran | 2764 | FR | 73 | 7.031°E | 45.417°N | Lanslebourg | Bourg-St-Maurice | 06-09 | 2001 | |
![]() | Stèlvio | 2757 | IT | BZ-SO | 10.453°E | 46.529°N | Prato / Prad | Bormio | 06-11 | 1994 | |
![]() | Sertig | 2739 | CH | GR | 9.884°E | 46.681°N | Bravuogn | Frauenkirch | xxxx / xxxx | 2002 | |
![]() | Orgels | 2699 | CH | GR | 9.673°E | 46.608°N | Filisur | Savognin | xxxx / xxxxx | 2011 | |
![]() | Lovégno | 2695 | CH | VS | 7.490°E | 46.176°N | Grône | Suen | xxx / xxxx | 2011 | |
![]() | Galibier | 2647 | FR | 73-05 | 6.408°E | 45.064°N | Valloire | Lautaret | 06-10 | 2001 | |
![]() | Lunghin | 2645 | CH | GR | 9.664°E | 46.413°N | Septimer | Maloja | xxx / xxxx | 2008 | |
![]() | Bornengo | 2631 | CH | GR-TI | 8.683°E | 46.580°N | Tschamut | Airolo | xxxx / xxxxx | 2006 | |
![]() | Weissfluhjoch | 2629 | CH | GR | 9.803°E | 46.834°N | Davos | Serneus | xxx / xxx | 2002 | |
![]() | Gàvia | 2621 | IT | BS-SO | 10.488°E | 46.344°N | Ponte di Legno | Bormio | 06-11 | 1999 | 2003 |
![]() | Sirwolte | 2621 | CH | VS | 7.983°E | 46.217°N | Glis | Niederalp | xxxx / xxxx | 2010 | |
![]() | Bréchette | 2619 | CH | VS | 7.489°E | 46.194°N | Grône | Mase | xxx / xxxx | 2011 | |
![]() | Scaletta | 2606 | CH | GR | 9.920°E | 46.693°N | Davos-Platz | Susauna | xxxx / xxxx | 2002 | |
![]() | Üsseri Nanzlicke | 2602 | CH | VS | 7.982°E | 46.258°N | Simplonpass | Glis | xxx / xxxx | 2010 | |
![]() | Lavtina | 2587 | CH | SG | 9.387°E | 46.969°N | Schwendi | Weisstannen | xxxxx / xxxxx | 2010 | |
![]() | Inneri Nanzlicke | 2579 | CH | VS | 7.982°E | 46.253°N | Glis | Simplonpass | xxx / xxxx | 2010 | |
![]() | Saflisch | 2563 | CH | VS | 8.095°E | 46.324°N | Heiligkreuz | Brig | xxx / xxx | 2008 | |
![]() | Ravais-ch | 2562 | CH | GR | 9.873°E | 46.678°N | Susauna | Bravuogn | xxx / xxx | 2002 | |
![]() | Illsee | 2544 | CH | VS | 7.617°E | 46.258°N | Chippis | Susten | xx / xxxx | 2006 | |
![]() | Cou | 2529 | CH | VS | 7.494°E | 46.202°N | Bramois | Grône | xx / xxx | 2011 | |
![]() | Hochtor | 2505 | AT | SA-KÄ | 12.843°E | 47.083°N | Bruck | Heiligenblut | 05-10 | 2011 | |
![]() | Umbrail | 2501 | CH-IT | GR-SO | 10.433°E | 46.542°N | Sta. Maria | Bormio | 05-11 | 1994 | 1999 |
![]() | Lauson | 2497 | IT | TO | 6.933°E | 45.048°N | Pragelato | Salbertrand | xxx / xxx | 2001 | |
![]() | Wildseeluggen | 2493 | CH | SG | 9.398°E | 46.971°N | Valens | Schwendi | xxxx / xxxxx | 2010 | |
![]() | Illpass | 2482 | CH | VS | 7.627°E | 46.251°N | Chippis | Susten | xx / xxxx | 2006 | |
![]() | Nufenen | 2478 | CH | VS-TI | 8.386°E | 46.478°N | Ulrichen | Airolo | 06-10 | 1992 | 1996 |
![]() | Timmelsjoch | 2474 | AT-IT | TI-BZ | 11.098°E | 46.906°N | Sölden | St. Leonhard | 06-10 | 1999 | |
![]() | Assietta | 2472 | IT | TO | 6.957°E | 45.070°N | Chiomonte | Chambons | xxxx / xx | 2001 | |
![]() | Güner Lückli | 2470 | CH | GR | 9.287°E | 46.709°N | Safien Platz | Peiden Bad | xxxx / xxxx | 2000 | |
![]() | Grand St-Bernard | 2469 | CH-IT | VS-AO | 7.171°E | 45.869°N | Martigny | Aoste / Aosta | 05-10 | 1995 | 2001 |
* praticabilité: voir légende.