| | col | alt.(m) | pays | région | longitude | latitude | de | à | praticable * | aller | retour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreuzberg | 1636 | IT | BL-BZ | 12.421°E | 46.655°N | S. Stéfano di Cadore | S. Cándido / Innichen | 01-12 | 1997 | ||
| Zovo | 1476 | IT | BL | 12.485°E | 46.569°N | S. Caterina | Pádola | 1997 | |||
| San Angelo | 1756 | IT | BZ-BL | 12.253°E | 46.585°N | Toblach / Dobbiaco | Auronzo | 2000 | |||
| Toblach | 1209 | IT | BZ | 12.233°E | 46.733°N | Innichen / S. Candido | Bruneck / Brunico | 1997 | |||
| Cimabanche | 1529 | IT | BL-BZ | 12.182°E | 46.620°N | Cortina | Dobbiaco | 2000 | |||
| Tre Croci | 1809 | IT | BS | 12.199°E | 46.557°N | Auronzo | Cortina | 01-12 | 2000 | ||
| Cibiana | 1530 | IT | BL | 12.265°E | 46.372°N | Forno di Zoldo | Venàs di Cadore | 1997 | |||
| Giau | 2233 | IT | BL | 12.050°E | 46.482°N | Caprile | Cortina | 05-11 | 2000 | ||
| Falzárego | 2107 | IT | BL | 12.008°E | 46.519°N | Cortina | Caprile | 01-12 | 2000 | ||
| Valparola | 2192 | IT | BL-BZ | 11.997°E | 46.525°N | Cortina | Longega | 01-12 | 2000 | ||
| Priuso | 660 | IT | UD | 12.810°E | 46.395°N | Caprizi | Priuso | 2007 | |||
| Rest | 1052 | IT | UD | 12.783°E | 46.355°N | Meduno | Priuso | 2007 | |||
| Duran | 1601 | IT | BL | 12.095°E | 46.321°N | Ágordo | Dont | 1997 | |||
| Würzjoch | 2004 | IT | BZ | 11.815°E | 46.676°N | Longega | Gunggan | 1997 | |||
| Chiampón | 790 | IT | UD | 12.880°E | 46.359°N | Preone | Pózzis | 2007 | |||
| Gardena | 2121 | IT | BZ | 11.811°E | 46.550°N | Corvara | St. Ulrich / Ortisei | 01-12 | 2000 | ||
| Kofeljoch | 1863 | IT | BZ | 11.770°E | 46.666°N | Gunggan | Bressanone / Brixen | 1997 | |||
| Culac | 2018 | IT | BZ | 11.788°E | 46.537°N | Corvara | Ortisei | 01-12 | 2000 | ||
| Chianzután | 954 | IT | UD | 12.933°E | 46.356°N | Pinzano | Chiáulis | 2007 | |||
| Sella | 2244 | IT | BZ-TN | 11.732°E | 46.509°N | St. Ulrich / Ortisei | Canazei | 01-12 | 2000 | ||
| Aurine | 1299 | IT | BL | 11.975°E | 46.232°N | Gosaldo | Ágordo | 1997 | |||
| San Pellegrino | 1918 | IT | TN-BL | 11.789°E | 46.380°N | Moena | Cencenighe | 2000 | |||
| Cereda | 1369 | IT | TN | 11.900°E | 46.189°N | Fiera | Mis | 1997 | |||
| Nigra | 1688 | IT | BZ | 11.583°E | 46.455°N | Blumau / Prato | Karer / Carezza | 2000 | |||
| Costalunga | 1745 | IT | BZ-TN | 11.603°E | 46.407°N | Bolzano / Bozen | Vigo | 2000 | |||
| Thurn | 1274 | AT | SA-TI | 12.409°E | 47.308°N | Mittersil | Kitzbühel | 2007 | |||
| Góbbera | 988 | IT | TN | 11.755°E | 46.143°N | Canal S. Bovo | Imèr | 1997 | |||
| Carnizza | 1086 | IT | UD | 13.323°E | 46.335°N | Zaga | Resiutta | 2007 | |||
| Penserjoch | 2215 | IT | BZ | 11.440°E | 46.820°N | Vipiteno / Sterzing | Bolzano / Bozen | 01-12 | 1999 | ||
| Lavazè | 1805 | IT | TN-BZ | 11.492°E | 46.354°N | Cavalese | Bolzano | 2000 | |||
| Pramadiccio | 1431 | IT | TN | 11.490°E | 46.319°N | Tésero | Cavalese | 2000 | |||
| Brenner | 1375 | AT-IT | BZ-TI | 11.505°E | 47.009°N | Vipiteno / Sterzing | Innsbruck | 1997 | |||
| Tanamea | 851 | IT | UD | 13.345°E | 46.303°N | Tarcento | Zaga | 2007 | |||
| Brocòn | 1615 | IT | TN | 11.683°E | 46.118°N | Lamòn | Canal S. Bovo | 1997 | |||
| Ágaro | 1644 | IT | TN | 11.649°E | 46.112°N | Castello Tesino | Canàl S. Bovo | 1997 | |||
| Nevea | 1190 | IT | UD | 13.480°E | 46.389°N | Chiusaforte | Tarvísio | 2007 | |||
| Windische Höhe | 1110 | AT | KÄ | 13.545°E | 46.634°N | St. Stefan | Paternion | 2007 | |||
| San Lugano | 1097 | IT | BZ-TN | 11.396°E | 46.313°N | Auer | Cavalese | 1997 | |||
| Jaufen | 2099 | IT | BZ | 11.319°E | 46.841°N | St. Leonhard | Sterzing / Vipiteno | 01-12 | 1999 | ||
| Filzensattel | 1292 | AT | SA | 13.000°E | 47.398°N | Saalfelden | Dienten | 2005 | |||
| Kreuzen | 951 | AT | KÄ | 13.597°E | 46.678°N | St. Stefan | Paternion | 2007 | |||
| Mánghen | 2047 | IT | TN | 11.442°E | 46.172°N | Molina | Telve | 06-10 | 1997 | ||
| Dientnersattel | 1357 | AT | SA | 13.051°E | 47.392°N | Dienten | Bischofshofen | 06-11 | 2005 | ||
| Predìl | 1150 | IT-SI | UD-11 | 13.578°E | 46.419°N | Tarvísio | Bovec | 2007 | |||
| Méndola | 1363 | IT | TN-BZ | 11.204°E | 46.418°N | Fondo | Eppan | 01-12 | 1997 | ||
| Hirschbichl | 1148 | DE-AT | BY-SA | 12.798°E | 47.557°N | Ramsau | Weissbach | 2005 | |||
| Palade | 1512 | IT | BZ | 11.113°E | 46.531°N | Nals / Nálles | Fondo | 1999 | |||
| Wagrainer Höhe | 933 | AT | SA | 13.329°E | 47.355°N | Reitdorf | St. Johann im Pongau | 2007 | |||
| Marbling | 683 | AT | TI | 12.149°E | 47.601°N | Vorderthierrsee | Kufstein | 2005 | |||
| Wurzen | 1073 | SI-AT | 09-KÄ | 13.752°E | 46.515°N | Krajnska Gora | Villach | 2007 | |||
| Vrsic | 1611 | SI | 09-11 | 13.742°E | 46.435°N | Bovec | Krajnska Gora | 04-12 | 2007 | ||
| Durchholzen | 680 | AT | TI | 12.288°E | 47.639°N | Ebbs | Kössen | 2005 | |||
| Timmelsjoch | 2474 | AT-IT | TI-BZ | 11.098°E | 46.906°N | Sölden | St. Leonhard | 06-10 | 1999 | ||
| Ursprung | 849 | DE-AT | BY-TI | 12.020°E | 47.612°N | Bayrischzell | Kufstein | 2005 | |||
| Seegatterl | 764 | DE | BY | 12.539°E | 47.658°N | Groissenbach | Rupolding | 2005 | |||
| Eisentalhöhe | 2042 | AT | KÄ | 13.759°E | 46.936°N | Ebene Reichenau | Kremsbrücke | 05-10 | 2007 | ||
| Radstädter Tauern | 1739 | AT | SA | 13.559°E | 47.248°N | Mauterndorf | Radstadt | 2007 | |||
| Schiestelscharte | 2020 | AT | KÄ | 13.794°E | 46.890°N | Ebene Reichenau | Innerkrems | 05-10 | 2007 | ||
| Elendsattel | 1143 | DE | BY | 11.928°E | 47.624°N | Valepp | Zipflwirt | xx / x | 2005 | ||
| Schönfeld | 1740 | AT | KÄ-SA | 13.776°E | 46.983°N | Kremsbrücke | Pichlern | 2007 | |||
| Schwarzbachwart | 868 | DE | BY | 12.856°E | 47.648°N | Schneizlreuth | Ramsau | 2005 | |||
| Lueg | 552 | AT | SA | 13.195°E | 47.576°N | Werfen | Hallein | 2005 | |||
| Achenpass | 940 | AT-DE | TI-BY | 11.640°E | 47.607°N | Jenbach | Rottach | 2005 | |||
| Wegscheid | 906 | AT | SA | 13.201°E | 47.633°N | Kuchl | Vigaun | 2008 | |||
| Buchen | 1247 | AT | TI | 11.118°E | 47.335°N | Telfs | Leutasch | 2005 | |||
| Lienbachsattel | 1304 | AT | SA | 13.416°E | 47.628°N | Pichl | Strobl | 2005 | |||
| Campo C. Magno | 1681 | IT | TN | 10.834°E | 46.242°N | Dimaro | Tione | 2002 | |||
| Gschütt | 957 | AT | SA-OÖ | 13.509°E | 47.593°N | Bad Goisern | Bad Abtenau | 2008 | |||
| Holzleiten | 1126 | AT | TI | 10.893°E | 47.306°N | Nassereith | Telfs | 2005 | |||
| Pötschen | 993 | AT | OÖ-ST | 13.695°E | 47.622°N | Bad Goisern | Bad Aussee | 01-12 | 2005 | ||
| Fernpass | 1209 | AT | TI | 10.839°E | 47.364°N | Ehrwald | Nassereith | 01-12 | 2005 | ||
| Sölkpass | 1788 | AT | ST | 14.077°E | 47.272°N | Schöder | Stein an der Enns | 05-11 | 2008 | ||
| Pillerhöhe | 1559 | AT | TI | 10.664°E | 47.119°N | Landeck | Imst | 1999 | |||
| Radling | 853 | AT | ST | 13.832°E | 47.583°N | Pichl-Kainisch | Bad Aussee | 2008 | |||
| Tonale | 1883 | IT | BS-TN | 10.580°E | 46.259°N | Édolo | Dimaro | 01-12 | 1997 | 1999 | |
| Reschen | 1513 | AT-IT | TI-BZ | 10.514°E | 46.831°N | Landeck | Málles / Mals | 01-12 | 1994 | 2000 | |
| Norbertshöhe | 1406 | AT-CH | TI-GR | 10.485°E | 46.895°N | Nauders | Martina | 2000 | |||
| Stèlvio | 2757 | IT | BZ-SO | 10.453°E | 46.529°N | Prato / Prad | Bormio | 06-11 | 1994 | ||
| Berwang | 1342 | AT | TI | 10.750°E | 47.409°N | Stanzach | Bichlbach | 2005 | |||
| Gàvia | 2621 | IT | BS-SO | 10.488°E | 46.343°N | Ponte di Legno | Bormio | 06-11 | 1999 | 2003 | |
| Umbrail | 2501 | CH-IT | GR-SO | 10.433°E | 46.542°N | Sta. Maria | Bormio | 05-11 | 1994 | 1999 | |
| Kelmen | 1370 | AT | TI | 10.684°E | 47.368°N | Stanzach | Bichlbach | 2005 | |||
| Costainas | 2251 | CH | GR | 10.368°E | 46.646°N | Scuol | Tschierv | xx / xx | 2006 | ||
| Funtana da S-charl | 2393 | CH | GR | 10.331°E | 46.650°N | Tschierv | Scuol | xx / xxx | 2006 | ||
| Hochegg | 1299 | AT | ST | 14.357°E | 47.228°N | Oberziering | St. Lorenzen | 2008 | |||
| Fuorn | 2149 | CH | GR | 10.293°E | 46.640°N | Zernez | Sta. Maria | 01-12 | 1991 | 1991 | |
| Foppa | 1852 | IT | SO-BS | 10.299°E | 46.248°N | Mazzo | Incùdine | 2002 | 2003 | ||
| Foscagno | 2291 | IT | SO | 10.208°E | 46.496°N | Bòrmio | Madona del Soccorso | 01-12 | 1994 | ||
| Cadino | 1845 | IT | BS | 10.420°E | 45.910°N | S. Antonio | Breno | 2002 | |||
| Croce Domini | 1892 | IT | BS | 10.409°E | 45.908°N | S. Antonio | Breno | 2002 | |||
| Eira | 2210 | IT | SO | 10.166°E | 46.538°N | Madona del Soccorso | Livigno | 01-12 | 1994 | ||
| Guspessa | 1824 | IT | SO-BS | 10.240°E | 46.202°N | Mazzo | Aprica | 2003 | |||
| Ova Spin | 1886 | CH | GR | 10.161°E | 46.679°N | Zernez | Santa Maria | 01-12 | 1991 | 1991 | |
| Bala | 2162 | IT | BS | 10.379°E | 45.868°N | Breno | Collio | xx / x | 2002 | ||
| Maniva | 1664 | IT | BS | 10.409°E | 45.824°N | Anfo | Gardone | 2002 | |||
| Pyhrnpass | 945 | AT | ST-OÖ | 14.299°E | 47.620°N | Liezen | Spital | 01-12 | 2005 | ||
| Arlberg | 1793 | AT | VO-TI | 10.211°E | 47.130°N | Bludenz | Landeck | 01-12 | 1999 | ||
| Crocette | 2070 | IT | BS | 10.369°E | 45.850°N | Breno | Gardone | 2002 | |||
| Oberjoch | 1180 | DE-AT | BY-TI | 10.435°E | 47.526°N | Sonthofen | Tannheim | 01-12 | 2005 | ||
| Hohentauern | 1278 | AT | ST | 14.483°E | 47.434°N | Trieben | Pöls | 2008 | |||
| Bielerhöhe | 2036 | AT | VO-TI | 10.097°E | 46.918°N | Tschagguns | Kappl | 07-11 | 1994 | ||
| Aprica | 1176 | IT | SO-BS | 10.150°E | 46.153°N | Tresenda | Édolo | 1997 | |||
| Flexen | 1773 | AT | VO | 10.165°E | 47.158°N | Lech | Bludenz | 01-12 | 1999 | ||
| Livigno | 2315 | IT-CH | SO-GR | 10.056°E | 46.441°N | Livigno | Tirano | 06-11 | 1994 | ||
| Bernina | 2323 | CH | GR | 10.028°E | 46.411°N | Tirano | Pontresina | 01-12 | 1994 | 1997 | |
| Hochtannberg | 1676 | AT | VO | 10.125°E | 47.267°N | Au | Warth | 1999 | |||
| Flüela | 2383 | CH | GR | 9.947°E | 46.750°N | Davos-Dorf | Susch | 05-11 | 1986 | 1986 | |
| Scaletta | 2606 | CH | GR | 9.920°E | 46.693°N | Davos-Platz | Susauna | xxxx / xxxx | 2002 | ||
| Riedberg | 1420 | AT-DE | VO-BY | 10.177°E | 47.438°N | Hittisau | Fischen | 2005 | |||
| Hengstpass | 985 | AT | OÖ | 14.461°E | 47.701°N | Windischgarsten | Altenmarkt b. St. Gallen | 2005 | |||
| Schober | 849 | AT | ST | 14.671°E | 47.452°N | St. Michael | Rottenmann | 2008 | |||
| Presolana | 1297 | IT | BS-BG | 10.098°E | 45.929°N | Dezzo | Clusone | 2002 | |||
| Zeno | 1417 | IT | BS | 10.187°E | 45.782°N | Lavone | Pisogne | 2002 | |||
| Sertig | 2739 | CH | GR | 9.884°E | 46.681°N | Bravuogn | Frauenkirch | xxxx / xxxx | 2002 | ||
| Schlappiner Joch | 2202 | CH-AT | GR-VO | 9.908°E | 46.925°N | Klosters-Dorf | Gargellen | xxxx / xxxx | 2009 | ||
| Ravais-ch | 2562 | CH | GR | 9.873°E | 46.678°N | Susauna | Bravuogn | xxx / xxx | 2002 | ||
| Schaffürggli | 2380 | CH | GR | 9.873°E | 46.917°N | Saas im Prättigau | Schlappin | xxx / xxxx | 2009 | ||
| Wolfgang | 1631 | CH | GR | 9.854°E | 46.834°N | Klosters-Platz | Davos-Dorf | 01-12 | 1986 | 1986 | |
| Albula | 2312 | CH | GR | 9.838°E | 46.583°N | Filisur | La Punt | 06-11 | 1991 | 1994 | |
| Parsenn | 2435 | CH | GR | 9.812°E | 46.849°N | Serneus | Wolfgang | xxx / xxx | 2002 | ||
| Weissfluhjoch | 2629 | CH | GR | 9.803°E | 46.834°N | Davos | Serneus | xxx / xxx | 2002 | ||
| Strela | 2350 | CH | GR | 9.796°E | 46.813°N | Davos | Langwies | xxx / xxxx | 2002 | ||
| Casanna | 2233 | CH | GR | 9.796°E | 46.853°N | Langwies | Serneus | xxx / xx | 2006 | ||
| Wetterloch | 2212 | CH | GR | 9.793°E | 46.854°N | Küblis | Langwies | xxx / xxx | 2006 | ||
| Duranna | 2117 | CH | GR | 9.783°E | 46.860°N | Langwies | Küblis | xx / xx | 2006 | ||
| Strassberg | 2308 | CH | GR | 9.759°E | 46.861°N | Fideris | Langwies | xxx / xxxx | 2006 | ||
| Julier | 2284 | CH | GR | 9.728°E | 46.472°N | Silvaplana | Tiefencastel | 01-12 | 1991 | 2002 | |
| Blackten | 2141 | CH | GR | 9.727°E | 46.836°N | Strassberg | Langwies | xxx / xxx | 2006 | ||
| Sattel | 1369 | CH | GR | 9.702°E | 46.824°N | Langwies | Gründji | 2006 | |||
| Furkajoch | 1759 | AT | VO | 9.833°E | 47.267°N | Rankweil | Au | 05-10 | 1999 | ||
| Golrosa | 2128 | CH | GR | 9.744°E | 47.032°N | Grüsch | Schiers | xxx / xxxx | 2007 | ||
| Arflina | 2247 | CH | GR | 9.702°E | 46.861°N | Peist | Fideris | xx / xx | 2006 | ||
| Maloja | 1815 | CH | GR | 9.696°E | 46.400°N | Chiavenna | Sils / Segl | 01-12 | 1995 | ||
| Fanin | 2212 | CH | GR | 9.696°E | 46.863°N | Peist | Pragg-Jenaz | xx / xxx | 2006 | ||
| Fadur | 2188 | CH | GR | 9.731°E | 47.027°N | Grüsch | Schiers | xxx / xxxx | 2007 | ||
| Lunghin | 2645 | CH | GR | 9.664°E | 46.413°N | Septimer | Maloja | xxx / xxxx | 2008 | ||
| Sett | 2310 | CH | GR | 9.637°E | 46.419°N | Bivio | Casaccia | xx / xxx | 2008 | ||
| Zambla | 1270 | IT | BG | 9.792°E | 45.882°N | Nossa | Oltre il Colle | 2002 | |||
| Farurfurgga | 2431 | CH | GR | 9.594°E | 46.780°N | Farur | Urden | xxxx / xxxx | 2009 | ||
| Forcella | 1051 | IT | BG | 9.747°E | 45.884°N | Oltre il Colle | Serina | 2002 | |||
| Joch | 2020 | CH | GR | 9.571°E | 46.805°N | Churwalden | Tschiertschen | xx / xxx | 2009 | ||
| Valbella | 1547 | CH | GR | 9.559°E | 46.754°N | Tiefencastel | Chur | 01-12 | 1991 | ||
| Dossena | 1039 | IT | BG | 9.711°E | 45.881°N | Serina | S. Pellegrino | 2002 | |||
| San Marco | 1992 | IT | BG-SO | 9.623°E | 46.048°N | S. Giovanni-Bianco | Morbegno | 2002 | |||
| St. Luzisteig | 713 | CH | GR | 9.528°E | 47.030°N | Maienfeld | Balzers | 1991 | |||
| Eisenpass | 1183 | AT | ST | 15.242°E | 47.352°N | Zlatten | Oberaich | xx / xx | 2008 | ||
| Kunkels | 1357 | CH | GR-SG | 9.412°E | 46.856°N | Tamins | Bad Ragaz | x / x | 2000 | ||
| Glas | 1846 | CH | GR | 9.348°E | 46.677°N | Thusis | Safien Platz | x / xxx | 2000 | ||
| Hoggen | 1048 | CH | AI-AR | 9.524°E | 47.406°N | Altstätten | Wald | 2007 | |||
| Splügen | 2115 | CH-IT | GR-SO | 9.330°E | 46.505°N | Thusis | Chiavenna | 05-11 | 1995 | 2002 | |
| Ruppen | 1003 | CH | AR-SG | 9.510°E | 47.395°N | Trogen | Altstätten | 2005 | |||
| Stoss | 961 | CH | AR-SG | 9.477°E | 47.362°N | Gais | Altstätten | 2007 | |||
| Ruesitz | 1142 | CH | AR | 9.487°E | 47.385°N | Gais | Trogen | x / x | 2007 | ||
| Kaien | 967 | CH | AR | 9.507°E | 47.428°N | Heiden | Wald | 01-12 | 1991 | ||
| Güner Lückli | 2470 | CH | GR | 9.287°E | 46.709°N | Safien Platz | Peiden Bad | xxxx / xxxx | 2000 | ||
| Bärenriss | 1069 | AT | ST-NÖ | 15.139°E | 47.764°N | Grossreifling | Holzhüttenboden | x / x | 2005 | ||
| Wissegg | 1057 | CH | AR | 9.461°E | 47.392°N | Trogen | Bühler | 2007 | |||
| Stritegg | 1055 | CH | AR | 9.439°E | 47.387°N | Wetti | Rüti | x / xx | 2007 | ||
| Wissegg | 1023 | CH | AR | 9.431°E | 47.383°N | Teufen | Bühler | x / x | 2007 | ||
| Wildhaus | 1090 | CH | SG | 9.351°E | 47.203°N | Neu St. Johann | Gams | 1999 | |||
| Tomül | 2412 | CH | GR | 9.244°E | 46.610°N | Safien Turrahus | Vals | xxxx / xxx | 2002 | ||
| Vögelinsegg | 956 | CH | AR-SG | 9.439°E | 47.417°N | Speicher | St. Gallen | 2007 | |||
| Waldegg | 986 | CH | SG-AR | 9.411°E | 47.403°N | St. Georgen | Teufen | x / x | 2007 | ||
| Hüslersegg | 1005 | CH | AR | 9.398°E | 47.400°N | Riethüsli | Teufen | xx / xx | 2007 | ||
| Foopass | 2223 | CH | GL-SG | 9.238°E | 46.943°N | Elm | Weisstannen | xxx / xxxx | 2008 | ||
| Stuelegg | 917 | CH | SG | 9.394°E | 47.407°N | Riethüsli | St. Georgen | x / x | 2007 | ||
| Schäflisegg | 965 | CH | AR | 9.387°E | 47.398°N | Riethüsli | Teufen | x / x | 2007 | ||
| Zellerrain | 1125 | AT | NÖ-ST | 15.215°E | 47.790°N | Lunz | Mariazell | 2005 | |||
| Maschgalugge | 1953 | CH | SG | 9.257°E | 47.069°N | Flums | Flums | xxx / xxx | 2005 | ||
| Forcola | 1662 | CH | GR | 9.201°E | 46.448°N | Soazza | San Bernardino | 01-12 | 1993 | 2003 | |
| Brand | 829 | CH | SG | 9.382°E | 47.409°N | St. Georgen | Riethüsli | x / x | 2007 | ||
| Schwägalp | 1278 | CH | AR-SG | 9.308°E | 47.256°N | Urnäsch | Neu St. Johann | 1997 | |||
| Zigerfurgglen | 1997 | CH | SG | 9.242°E | 47.067°N | Flums | Flums | xxx / xxx | 2005 | ||
| Chrüzen | 1907 | CH | SG | 9.234°E | 47.075°N | Flums | Murg | xxx / xxxx | 2005 | ||
| San Bernardino | 2065 | CH | GR | 9.171°E | 46.496°N | Soazza | Splügen | 05-12 | 1993 | ||
| Sagogn | 2383 | CH | GR | 9.168°E | 46.853°N | Murschetg | Ilanz / Glion | xxx / xxxx | 2004 | ||
| Strassegg | 1163 | AT | ST | 15.531°E | 47.390°N | Pernegg | Birkfeld | 2008 | |||
| Niederalp | 1229 | AT | ST | 15.375°E | 47.681°N | Wegscheid | Mürzsteg | 2005 | |||
| Ranasca | 2199 | CH | GR | 9.138°E | 46.836°N | Ilanz / Glion | Rueun | xxxx / xxxx | 2004 | ||
| Giovo | 1714 | IT | CO | 9.171°E | 46.156°N | Gravedona | Dongo | xxx | 2005 | ||
| Vorder Höhi | 1537 | CH | SG | 9.199°E | 47.169°N | Weesen | Neu St. Johann | 2001 | |||
| San Jorio | 2012 | IT-CH | CO-TI | 9.159°E | 46.167°N | Dongo | Arbedo | xxx / xxxx | 2005 | ||
| Robmen | 1750 | CH | GL | 9.163°E | 47.073°N | Murg | Obstalden | xxxx / xxxx | 2006 | ||
| Schönau | 1068 | CH | SG-AR | 9.242°E | 47.310°N | Bächli | Urnäsch | 1997 | |||
| Traversa | 1976 | IT-CH | CO-TI | 9.155°E | 46.162°N | Dongo | Arbedo | xxx / xxxx | 2005 | ||
| Nova | 2077 | CH | GR | 9.096°E | 46.700°N | Vella | Meierhof | xx / xxx | 1999 | ||
| Panix | 2407 | CH | GL-GR | 9.104°E | 46.856°N | Elm | Rueun | xxxxx / xxxxx | 2000 | ||
| Mürtschenfurggel | 1840 | CH | GL | 9.139°E | 47.060°N | Filzbach | Murg | xxxxx / xxx | 2006 | ||
| Fronalp | 1852 | CH | GL | 9.112°E | 47.063°N | Mollis | Filzbach | xxx / xxxx | 2006 | ||
| Kerenzerberg | 743 | CH | GL | 9.118°E | 47.121°N | Mühlehorn | Mollis | 1986 | 2003 | ||
| Ober Furgglen | 1498 | CH | SG | 9.126°E | 47.160°N | Weesen | Amden | xxx / xx | 2008 | ||
| Unter Furgglen | 1347 | CH | SG | 9.124°E | 47.156°N | Amden | Weesen | xx / xxx | 2008 | ||
| Chellen | 1109 | CH | SG | 9.164°E | 47.277°N | St. Peterzell | Neu-St. Johann | 2005 | |||
| Krumbach | 951 | AT | ST-NÖ | 15.438°E | 47.817°N | Rechengraben | Terz | 2005 | |||
| Schwammhöhi | 1053 | CH | GL | 9.021°E | 47.031°N | Rhodannenberg | Glarus | 2003 | |||
| Wasserfluh | 843 | CH | SG | 9.114°E | 47.326°N | Furth | Lichtensteig | 1991 | 2005 | ||
| Lahnsattel | 1015 | AT | ST-NÖ | 15.486°E | 47.775°N | Mürzsteg | Mariazell | 2005 | |||
| Pairolo | 1406 | IT-CH | CO-TI | 9.047°E | 46.061°N | Cressogno | Sonvico | xxxx / xxx | 2007 | ||
| Ogé | 1398 | CH-IT | TI-CO | 9.034°E | 46.056°N | Sonvico | S. Memette | xxxx / xxxx | 2007 | ||
| Streccione | 1399 | IT-CH | CO-TI | 9.025°E | 46.053°N | S. Mamette | Sonvico | xxx / xxxx | 2007 | ||
| Lochegg | 1535 | CH | GL | 9.011°E | 47.116°N | Oberurnen | Näfels | xxx / xx | 2008 | ||
| Gscheid | 970 | AT | NÖ | 15.477°E | 47.828°N | Terz | St. Aegyd | 2005 | |||
| Brumea | 1263 | CH-IT | TI-CO | 9.017°E | 46.045°N | Cadro | S. Mamette | xxx / xxxx | 2007 | ||
| Cima | 1051 | CH | TI | 8.987°E | 46.138°N | Isone | S. Antonino | x / xxx | 2006 | ||
| Ricken | 790 | CH | SG | 9.045°E | 47.264°N | Wattwil | Eschenbach | 1985 | 1997 | ||
| Oberricken | 906 | CH | SG | 9.028°E | 47.273°N | Wattwil | St. Gallenkappel | 2001 | |||
| Fontanella | 1038 | CH | TI | 8.963°E | 46.134°N | Cadenazzo | Bironico | x / xx | 2006 | ||
| Längenegg | 1814 | CH | GL | 8.957°E | 47.047°N | Näfels | Klöntal | xxx / xxx | 2004 | ||
| Scheidegg | 1431 | CH | GL-SZ | 8.971°E | 47.110°N | Näfels | Vorderthal | xxx / xxx | 2008 | ||
| Brè | 785 | CH | TI | 8.996°E | 46.011°N | Cassarate | Pregassona | x / xx | 2007 | ||
| Schlofferegg | 943 | AT | ST | 15.785°E | 47.366°N | Pöllen | Gschaid bei Birkfeld | 2008 | |||
| Gola di Lago | 972 | CH | TI | 8.965°E | 46.103°N | Tesserete | Isone | x / xxx | 2006 | ||
| Reisenegger | 1032 | AT | ST | 15.756°E | 47.438°N | Wenigzell | Stralegg | 2008 | |||
| Toter Mann | 1065 | AT | ST | 15.769°E | 47.410°N | Wenizell | Strallegg | x / x | 2008 | ||
| Sta Maria | 1000 | CH | TI | 8.960°E | 46.104°N | Tesserete | Camignolo | x / xxx | 2006 | ||
| Kreuzwirt | 1038 | AT | ST | 15.792°E | 47.381°N | Vorau | Gschaid bei Birkfeld | 2008 | |||
| Schwarzenegg | 1365 | CH | SZ | 8.947°E | 47.105°N | Vorderthal | Innerthal | xxxx / xx | 2008 | ||
| Ceneri | 554 | CH | TI | 8.906°E | 46.140°N | Cadenazzo | Taverne | 2003 | 2003 | ||
| Schwialp | 1573 | CH | SZ-GL | 8.889°E | 47.038°N | Au | Richisau | xxx / xxx | 2003 | ||
| Klausen | 1948 | CH | GL-UR | 8.855°E | 46.868°N | Linthal | Altdorf | 05-10 | 1994 | ||
| Tierhag | 1140 | CH | ZH | 8.975°E | 47.324°N | Stralegg | Burenboden | x / xxx | 2004 | ||
| Hirzegg | 1050 | CH | ZH-SG | 8.976°E | 47.341°N | Steg | Dreien | xxx | 2004 | ||
| Fläschlihöchi | 1368 | CH | SZ | 8.887°E | 47.074°N | Studen | Au | xx / xxx | 2003 | ||
| Pragel | 1550 | CH | GL-SZ | 8.867°E | 46.996°N | Netstal | Schwyz | 1994 | 1996 | ||
| Wolfsgrueb | 972 | CH | ZH | 8.952°E | 47.297°N | Wald | Steg | x / xx | 2007 | ||
| Arosio | 830 | CH | TI | 8.901°E | 46.047°N | Manno | Breno | 01-12 | 2004 | 2005 | |
| Bärloch | 1050 | CH | ZH | 8.962°E | 47.333°N | Steg | Uerchen | x / xx | 2004 | ||
| Bassa | 1371 | CH | TI | 8.889°E | 46.071°N | Torricella | Mugena | xxx / xxx | 2004 | ||
| Hulftegg | 953 | CH | ZH-SG | 8.967°E | 47.362°N | Steg | Bütschwil | 1985 | 1991 | ||
| Indemini | 1723 | CH | TI | 8.867°E | 46.097°N | Mezzovico | Indemini | xxx / xxx | 2004 | ||
| Lucomagno | 1972 | CH | TI-GR | 8.801°E | 46.563°N | Biasca | Disentis | 04-12 | 1995 | ||
| Cademario | 808 | CH | TI | 8.886°E | 46.022°N | Breno | Bioggio | 01-12 | 2005 | ||
| Allenwinden | 922 | CH | TG-ZH | 8.950°E | 47.382°N | Fischingen | Bauma | 1994 | |||
| Hintere Wannenhöchi | 1837 | CH | SZ | 8.836°E | 47.035°N | Waag | Weglosen | xxx / xxx | 2005 | ||
| Agario | 1566 | CH-IT | TI-VA | 8.860°E | 46.068°N | Vezio | Piero | xxx / xxxx | 2004 | ||
| Alpe di Neggia | 1395 | CH | TI | 8.845°E | 46.111°N | Maccagno | Vira | 1995 | 2004 | ||
| Tierfäderenegg | 1430 | CH | SZ | 8.830°E | 47.050°N | Waag | Studen | xx / xxx | 2005 | ||
| Pfaffensattel | 1372 | AT | ST | 15.816°E | 47.569°N | Steinhaus am Semmering | Ratten | 2008 | |||
