
Col Basset / Colle Basset
![]() |
IT (TO), 6.8685°E, 44.9881°N | |||
![]() |
2424 m | ![]() |
IT-TO-2424 | |
![]() |
Sestriere, 2053m, 7km Costa Treceira, 2463m, 1km | |||
![]() |
Oulx, 1121m, 16km | |||
![]() |
||||
![]() |
| Tour 2001 | ||
![]() |
Saumpass auf dem Assietta Grat, wird meistens über den Gratweg befahren | |||
Oberhalb Sestriere in Richtung zum Colle Basset | ||||
Sicht auf Sestriere vom Weg zum Colle Basset hinauf | ||||
Letzte Kehre im Aufstieg nach Costa Treceira | ||||
Weg von Sestriere her zur Costa Treceira und weiter zum Colle Basset | ||||
Colle Basset aus dem Kamm der Costa Treceira | ||||
Vom Colle Basset in Richtung Costa Treceira mit der Einfahrt vom alten Tunnel | ||||
Sich zum Nordwesten vom Colle Basset aus | ||||



















