
Colle del Preit
![]() |
IT (CN), 7.0415°E, 44.4042°N | |||
![]() |
2076 m | ![]() |
IT-CN-2076 | |
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
| Tour 2017 | ||
Colle Cologna, mit Sicht auf den Preit Pass | ||||
Beim Bric Servagno, Sicht gegen Nord-Osten mit dem Cassorso Berg in der Mitte und dem Gardetta Pass links davon | ||||
Alp von Ciampasso beim Preit Pass | ||||
La Meja gesehen aus dem Preit Pass | ||||
Das Tal von Preit und die Strasse zum gleichnamigen Pass | ||||















